Польща / мапа квадратів
Знайдіть індекс або місто. Перегляньте сусідні поштові зони перед наступним рейсом.
Поштові індекси та квадрати: Польща
У Польщі індекс записують у форматі 00-000. Пошук працює з дефісом і без нього. Перші дві цифри утворюють зону на карті; одна зона може охоплювати декілька населених пунктів, тому перед завантаженням уточніть повну адресу.
| Квадрат | Приклади населених пунктів | Приклади індексів | Індексів |
|---|---|---|---|
| 00 | Варшава · Плонськ · Budzyno | 00-002, 00-100, 00-200 | 698 |
| 01 | Варшава | 01-001 | 689 |
| 02 | Варшава | 02-001 | 821 |
| 03 | Варшава | 03-001 | 721 |
| 04 | Варшава · Kadzidło · Rzekuń | 04-001, 04-420, 04-411 | 811 |
| 05 | Варшава · Прушкув · Леґьоново | 05-075, 05-800, 05-101 | 115 |
| 06 | Цеханув · Млава · Пултуськ | 06-400, 06-500, 06-100 | 58 |
| 07 | Остроленка · Вишкув · Острув-Мазовецька | 07-401, 07-200, 07-300 | 57 |
| 08 | Седльце · Соколув-Підляський · Демблін | 08-110, 08-300, 08-530 | 59 |
| 09 | Плоцьк · Плонськ · Гостинін | 09-400, 09-100, 09-500 | 84 |
| 10 | Ольштин · Ґміна Пурда · Bartąg | 10-003, 10-687 | 640 |
| 11 | Ольштин · Гіжицько · Gierłoż | 11-041, 11-500, 11-400 | 51 |
| 12 | Щитно · Піш · Ожиш | 12-100, 12-200, 12-250 | 12 |
| 13 | Дзялдово · Нідзиця · Нове-Място-Любавське | 13-200, 13-100, 13-300 | 15 |
| 14 | Ольштин · Оструда · Ілава | 14-120, 14-100, 14-200 | 35 |
| 15 | Білосток · Високе-Мазовецьке · Białostoczek | 15-001, 15-200, 15-593 | 623 |
| 16 | Білосток · Сувалки · Augustów | 16-001, 16-400, 16-300 | 53 |
| 17 | Більськ-Підляський · Гайнівка · Сімятичі | 17-100, 17-200, 17-300 | 24 |
| 18 | Ломжа · Замбрув · Лапи | 18-400, 18-300, 18-100 | 32 |
| 19 | Елк · Граєво · Олецько | 19-300, 19-200, 19-400 | 26 |
| 20 | Люблін · Żabia Wola · Jastków | 20-001, 20-388, 20-823 | 590 |
| 21 | Люблін · Біла Підляська · Świdnik | 21-152, 21-500, 21-047 | 80 |
| 22 | Люблін · Замостя · Холм | 22-442, 22-240, 22-100 | 87 |
| 23 | Красник · Білґорай · Янів-Любельський | 23-200, 23-400, 23-300 | 46 |
| 24 | Пулави · Понятова · Ґміна Ополе-Любельське | 24-100, 24-320, 24-300 | 23 |
| 25 | Кельце · Ожарув · Скальбмеж | 25-002, 25-530 | 486 |
| 26 | Радом · Скаржисько-Каменна · Опочно | 26-600, 26-100, 26-300 | 118 |
| 27 | Островець-Свентокшиський · Стараховіце · Сандомир | 27-400, 27-200, 27-600 | 40 |
| 28 | Бусько-Здруй · Гміна Єнджеюв · Сташув | 28-100, 28-300, 28-200 | 45 |
| 29 | Влощова · Secemin · Krasocin | 29-100, 29-145, 29-105 | 6 |
| 30 | Краків · Скавіна · Суха-Бескидзька | 30-001, 30-050, 30-200 | 548 |
| 31 | Краків · Кенти · Ґміна Забежув | 31-001, 31-650, 31-080 | 568 |
| 32 | Хшанув · Олькуш · Освенцим | 32-500, 32-300, 32-600 | 182 |
| 33 | Тарнув · Новий Сонч · Горлиці | 33-100, 33-300 | 97 |
| 34 | Новий Тарг · Живець · Закопане | 34-400, 34-300, 34-500 | 149 |
| 35 | Ряшів · Zgłobień · Kielanówka | 35-212, 35-106 | 164 |
| 36 | Кольбушова · Березів · Динів | 36-100, 36-200, 36-065 | 57 |
| 37 | Перемишль · Стальова Воля · Ярослав | 37-700, 37-450, 37-500 | 109 |
| 38 | Ряшів · Мелець · Коросно | 38-082, 38-300, 38-400 | 115 |
| 39 | Мелець · Тарнобжег · Коросно | 39-000, 39-400 | 70 |
| 40 | Катовіце · Бельсько-Бяла · Семяновіце-Шльонські | 40-001, 40-300, 40-151 | 625 |
| 41 | Сосновець · Забже · Битом | 41-200, 41-800, 41-900 | 96 |
| 42 | Ченстохова · Бельсько-Бяла · Домброва-Гурнича | 42-130, 42-300, 42-520 | 131 |
| 43 | Бельсько-Бяла · Рибник · Тихи | 43-000, 43-250, 43-100 | 118 |
| 44 | Глівіце · Рибник · Jastrzębie Zdrój | 44-100, 44-113, 44-268 | 110 |
| 45 | Ополе | 45-001 | 242 |
| 46 | Ключборк · Намислув · Олесно | 46-200, 46-100, 46-300 | 53 |
| 47 | Кендзежин-Козьле · Пекари-Шльонські · Ратибор | 47-200, 47-194, 47-400 | 64 |
| 48 | Ниса · Прудник · Ґлухолази | 48-300, 48-200, 48-340 | 30 |
| 49 | Бжеґ · Ґродкув · Немодлін | 49-030, 49-200, 49-100 | 24 |
| 50 | Вроцлав · Волув · Тшебниця | 50-001, 50-100 | 410 |
| 51 | Вроцлав · Оборники-Шльонські · Wilczyce | 51-001, 51-120, 51-311 | 231 |
| 52 | Вроцлав · Легниця · Пешице | 52-007, 52-220, 52-500 | 152 |
| 53 | Вроцлав · Wilczyce · Żerniki Wrocławskie | 53-004, 53-361, 53-030 | 279 |
| 54 | Вроцлав · Bielany Wrocławskie · Biestrzyków | 54-001, 54-346, 54-242 | 194 |
| 55 | Вроцлав · Олава · Jelcz Laskowice | 55-080, 55-200, 55-220 | 48 |
| 56 | Любін · Олесьниця · Ґура | 56-300, 56-400, 56-200 | 24 |
| 57 | Клодзько · Нова Руда · Зомбковіце-Шльонське | 57-300, 57-400, 57-200 | 71 |
| 58 | Валбжих · Jelenia Góra · Свідниця | 58-206, 58-500, 58-100 | 77 |
| 59 | Валбжих · Легниця · Любін | 59-302, 59-200, 59-140 | 88 |
| 60 | Познань · Zaniemyśl · Jeziory Małe | 60-001, 60-020 | 587 |
| 61 | Познань · Гнезно · Rogalinek | 61-001, 61-200, 61-160 | 628 |
| 62 | Каліш · Конін · Гнезно | 62-800, 62-500, 62-000 | 150 |
| 63 | Острув-Великопольський · Ґміна Сьрем · Кротошин | 63-400, 63-100, 63-700 | 83 |
| 64 | Піла · Лешно · Косцян | 64-920, 64-100, 64-000 | 94 |
| 65 | Зелена Гура | 65-001 | 354 |
| 66 | Зелена Гура · Ґожув-Велькопольський · Ґміна Свебодзін | 66-001, 66-400, 66-200 | 61 |
| 67 | Ґлоґув · Нова Суль · Всхова | 67-200, 67-100, 67-400 | 24 |
| 68 | Нова Суль · Жари · Жагань | 68-100, 68-200 | 17 |
| 69 | Слубіце · Sulęcin · Жепін | 69-100, 69-200, 69-110 | 7 |
| 70 | Щецин · Ustowo · Załom | 70-001, 70-895 | 492 |
| 71 | Щецин · Pilchowo · Bezrzecze | 71-001, 71-370, 71-216 | 599 |
| 72 | Щецин · Свіноуйсьце · Поліце | 72-010, 72-600, 72-009 | 57 |
| 73 | Старгард · Свіноуйсьце · Хощно | 73-102, 73-603, 73-200 | 21 |
| 74 | Грифіно · Барлінек · Дембно | 74-100, 74-320, 74-311 | 32 |
| 75 | Кошалін · Skwierzynka · Bonin | 75-001, 75-016, 75-900 | 479 |
| 76 | Щецин · Кошалін · Слупськ | 76-611, 76-642, 76-200 | 39 |
| 77 | Слупськ · Злотув · Битів | 77-320, 77-400, 77-100 | 41 |
| 78 | Кошалін · Колобжег · Щецинек | 78-813, 78-100, 78-400 | 63 |
| 80 | Гданськ · Гдиня · Chwaszczyno | 80-001, 80-008, 80-209 | 601 |
| 81 | Гдиня · Сопот · Mosty | 81-000, 81-702, 81-198 | 654 |
| 82 | Ельблонг · Квідзин · Мальборк | 82-300, 82-500, 82-103 | 37 |
| 83 | Гданськ · Tczew · Старогард-Ґданський | 83-011, 83-110, 83-200 | 94 |
| 84 | Вейгерово · Румія · Лемборк | 84-200, 84-230, 84-300 | 43 |
| 85 | Бидгощ · Cekcyn · Cekcynek | 85-000, 85-511 | 680 |
| 86 | Грудзьондз · Ґміна Свеце · Хелмно | 86-300, 86-100, 86-200 | 50 |
| 87 | Торунь · Влоцлавек · Бродниця | 87-100, 87-800, 87-300 | 114 |
| 88 | Іновроцлав · Жнін · Моґільно | 88-100, 88-400, 88-300 | 32 |
| 89 | Хойніце · Накло-над-Нотецем · Солець-Куявський | 89-600, 89-100, 89-050 | 46 |
| 90 | Лодзь · Згеж · Nowostawy Dolne | 90-001, 90-100, 90-061 | 396 |
| 91 | Лодзь · Згеж | 91-001, 91-100 | 414 |
| 92 | Лодзь · Пабяніце · Boginia | 92-001, 92-200, 92-701 | 263 |
| 93 | Лодзь · Паєнчно · Czerkiesy | 93-001, 93-330 | 363 |
| 94 | Лодзь | 94-001 | 182 |
| 95 | Пабяніце · Згеж · Озоркув | 95-200, 95-100, 95-035 | 46 |
| 96 | Скерневіце · Жирардув · Сохачев | 96-100, 96-300, 96-500 | 40 |
| 97 | Пйотркув-Трибунальський · Томашув-Мазовецький · Белхатув | 97-300, 97-200, 97-400 | 54 |
| 98 | Здунська Воля · Серадз · Велюнь | 98-200, 98-300 | 51 |
| 99 | Кутно · Лович · Ленчиця | 99-300, 99-400, 99-100 | 40 |
Як користуватися мапою: Польща
Як знайти місто за поштовим індексом?
Введіть щонайменше два символи в поле пошуку та виберіть результат. Карта підсвітить зону й покаже орієнтовне розташування. Пошук також підтримує місцеві назви міст та наявні українські й англійські переклади.
Чи є дві цифри квадрата повним індексом?
Зазвичай ні. Формат індексу цієї країни — 00-000. Зона об’єднує поштові записи; у документах на перевезення використовуйте повний індекс і точну адресу завантаження.
Чи можна знайти вантаж у вибраному квадраті?
Посилання відкривають пошук за вибраним містом, якщо воно зіставлене з довідником локацій REISNO; інакше — по всій країні. Фільтрація саме за поштовим квадратом поки недоступна.