Фінляндія / мапа квадратів
Знайдіть індекс або місто. Перегляньте сусідні поштові зони перед наступним рейсом.
Поштові індекси та квадрати: Фінляндія
Фінляндія: формат індексу 00000. Карта групує довідник за першими двома цифрами. Один префікс може охоплювати декілька населених пунктів і не обов’язково збігається з адміністративними межами. Зберігайте початкові нулі та уточнюйте повний індекс у відправника.
| Квадрат | Приклади населених пунктів | Приклади індексів | Індексів |
|---|---|---|---|
| 00 | Гельсінкі · Eduskunta | 00100, 00102 | 145 |
| 01 | Вантаа · Nurmijärvi · Клауккала | 01200, 01900, 01800 | 71 |
| 02 | Espoo · Kirkkonummi · Кауніайнен | 02100, 02400, 02700 | 93 |
| 03 | Vihti · Карккіла · Ojakkala | 03400, 03600, 03250 | 17 |
| 04 | Ярвенпяа · Tuusula · Керава | 04400, 04300, 04200 | 49 |
| 05 | Hyvinge · Jokela · Röykkä | 05440, 05400, 05100 | 27 |
| 06 | Порвоо · Emäsalo · Hamari | 06100, 06950, 06650 | 16 |
| 07 | Lovisa · Pornainen · Askola | 07900, 07170, 07500 | 56 |
| 08 | Логя | 08100 | 16 |
| 09 | Karjalohja · Sammatti · Koisjärvi | 09120, 09220, 09630 | 7 |
| 10 | Расеборг · Ekenäs · Ганко | 10611, 10600, 10900 | 38 |
| 11 | Рійгімякі | 11100 | 9 |
| 12 | Hausjärvi · Loppi · Tervakoski | 12210, 12700, 12400 | 23 |
| 13 | Гямеенлінна · Harviala · Hattula | 13100, 13330, 13880 | 26 |
| 14 | Janakkala · Hauho · Renko | 14240, 14700, 14300 | 24 |
| 15 | Лахті · Hollola · Nastola | 15100, 15860, 15550 | 50 |
| 16 | Оріматтіла · Lammi · Hämeenkoski | 16300, 16900, 16800 | 33 |
| 17 | Asikkala · Padasjoki · Kuhmoinen | 17320, 17500, 17800 | 31 |
| 18 | Heinola · Heinola Kk · Myllyoja | 18100, 18300, 18600 | 8 |
| 19 | Joutsa · Sysmä · Hartola | 19650, 19700, 19600 | 35 |
| 20 | Турку · Kaarina · Littoinen | 20100, 20780, 20660 | 46 |
| 21 | Райсіо · Lieto · Naantali | 21120, 21420, 21100 | 77 |
| 23 | Уусікаупункі · Laitila · Mynämäki | 23500, 23800, 23100 | 25 |
| 24 | Сало · Halikko · Halikko As | 24100, 24800, 24910 | 9 |
| 25 | Perniö · Pertteli · Dragsfjärd | 25500, 25180, 25870 | 52 |
| 26 | Раума · Kaaro · Kolla | 26100, 26410, 26560 | 15 |
| 27 | Eura · Eurajoki · Säkylä | 27510, 27100, 27800 | 39 |
| 28 | Порі · Улвіла · Harjunpää | 28100, 28400, 28260 | 32 |
| 29 | Harjavalta · Noormarkku · Nakkila | 29200, 29600, 29250 | 34 |
| 30 | Форсса | 30100 | 5 |
| 31 | Сомеро · Tammela · Jokioinen | 31400, 31300, 31600 | 48 |
| 32 | Sastamala · Лоймаа · Гуйттінен | 32730, 32200, 32700 | 35 |
| 33 | Тампере · Ylöjärvi · Lempäälä | 33100, 33470, 33880 | 72 |
| 34 | Віррат · Ruovesi · Kuru | 34800, 34600, 34300 | 34 |
| 35 | Орівесі · Mänttä · Vilppula | 35300, 35800, 35700 | 28 |
| 36 | Kangasala · Pälkäne · Luopioinen | 36200, 36600, 36760 | 26 |
| 37 | Нокіа · Lempäälä · Валкеакоскі | 37100, 37500, 37600 | 41 |
| 38 | Sastamala · Канкаанпяа · Lavia | 38100, 38700, 38600 | 42 |
| 39 | Hämeenkyrö · Ікаалінен · Паркано | 39100, 39500, 39700 | 42 |
| 40 | Ювяскюля · Muurame · Säynätsalo | 40100, 40950, 40900 | 35 |
| 41 | Laukaa · Korpilahti · Hankasalmi | 41340, 41800, 41520 | 59 |
| 42 | Ямся · Кеуруу · Jämsänkoski | 42100, 42700, 42300 | 25 |
| 43 | Сааріярві · Karstula · Kinnula | 43100, 43500, 43901 | 33 |
| 44 | Еенекоскі · Війтасаарі · Suolahti | 44100, 44500, 44200 | 47 |
| 45 | Коувола · Koria · Harju | 45100, 45610, 45330 | 26 |
| 46 | Ahvio · Anjala · Enäjärvi | 46950, 46910, 46450 | 21 |
| 47 | Elimäki · Iitti · Jaala | 47200, 47520, 47710 | 24 |
| 48 | Котка | 48100 | 26 |
| 49 | Гаміна · Pyhtää · Virolahti | 49400, 49270, 49900 | 39 |
| 50 | Mikkeli · Korpikoski · Norola | 50100, 50770, 50350 | 20 |
| 51 | Juva · Kangasniemi · Haukivuori | 51900, 51200, 51600 | 36 |
| 52 | Mäntyharju · Ristiina · Puumala | 52700, 52300, 52200 | 34 |
| 53 | Лаппеенранта | 53100 | 20 |
| 54 | Лаппеенранта · Joutseno · Taipalsaari | 54260, 54100, 54920 | 38 |
| 55 | Іматра · Rauha · Tiuruniemi | 55100, 55300, 55330 | 15 |
| 56 | Ruokolahti · Kaiturinpää · Kyläniemi | 56100, 56410, 56350 | 18 |
| 57 | Савонлінна | 57100 | 15 |
| 58 | Kerimäki · Punkaharju · Rantasalmi | 58200, 58450, 58900 | 43 |
| 59 | Parikkala · Kesälahti · Saarenkylä | 59100, 59800, 59510 | 18 |
| 60 | Сейняйокі · Ilmajoki · Atria | 60100, 60800, 60060 | 21 |
| 61 | Kurikka · Каугайокі · Jalasjärvi | 61300, 61800, 61600 | 60 |
| 62 | Каугава · Лапуа · Алаярві | 62200, 62100, 62900 | 67 |
| 63 | Alavus · Егтярі · Kuortane | 63300, 63700, 63100 | 44 |
| 64 | Нярпес · Крістінестад · Teuva | 64200, 64100, 64700 | 38 |
| 65 | Вааса · Korsholm · Replot | 65100, 65610, 65800 | 33 |
| 66 | Вааса · Laihia · Нюкарлебю | 66999, 66400, 66900 | 64 |
| 67 | Коккола | 67100 | 12 |
| 68 | Якобстад · Pedersöre · Kronoby | 68600, 68620, 68500 | 40 |
| 69 | Kannus · Kaustinen · Veteli | 69100, 69600, 69700 | 32 |
| 70 | Куопіо · Hiltulanlahti · Jännevirta | 70100, 70870, 70940 | 44 |
| 71 | Siilinjärvi · Maaninka · Tuusniemi | 71800, 71750, 71200 | 45 |
| 72 | Pielavesi · Karttula · Keitele | 72400, 72100, 72600 | 30 |
| 73 | Lapinlahti · Nilsiä · Юанкоскі | 73100, 73300, 73500 | 36 |
| 74 | Ійсалмі · Kiuruvesi · Sonkajärvi | 74100, 74700, 74300 | 43 |
| 75 | Нурмес · Valtimo · Höljäkkä | 75500, 75700, 75990 | 18 |
| 76 | Пієксямякі · Lamminmäki · Naarajärvi | 76100, 76780, 76850 | 10 |
| 77 | Suonenjoki · Rautalampi · Jäppilä | 77600, 77700, 77570 | 25 |
| 78 | Варкаус · Kuvansi · Timola | 78200, 78880, 78480 | 15 |
| 79 | Leppävirta · Joroinen · Heinävesi | 79100, 79600, 79700 | 34 |
| 80 | Йоенсуу · Kontiolahti As · Kontioniemi | 80100, 80770, 80780 | 26 |
| 81 | Контіолагті · Ліекса · Eno | 81100, 81700, 81200 | 41 |
| 82 | Кітее · Ilomantsi · Tohmajärvi | 82500, 82900, 82600 | 53 |
| 83 | Liperi · Оутокумпу · Juuka | 83100, 83500, 83900 | 40 |
| 84 | Ylivieska | 84100 | 7 |
| 85 | Калайокі · Nivala · Haapajärvi | 85100, 85500, 85800 | 37 |
| 86 | Oulainen · Гаапавесі · Пюгяярві | 86300, 86600, 86810 | 36 |
| 87 | Каяані · Jormua · Kuluntalahti | 87100, 87970, 87950 | 19 |
| 88 | Sotkamo · Кугмо · Vuokatti | 88600, 88900, 88610 | 31 |
| 89 | Суомуссалмі · Puolanka · Hyrynsalmi | 89600, 89200, 89400 | 29 |
| 90 | Оулу · Haukipudas · Kempele | 90100, 90830, 90440 | 57 |
| 91 | Liminka · Ii · Muhos | 91900, 91100, 91500 | 41 |
| 92 | Рааге · Ruukki · Rantsila | 92100, 92400, 92500 | 37 |
| 93 | Куусамо · Пудасярві · Taivalkoski | 93600, 93100, 93400 | 32 |
| 94 | Кемі · Keminmaa · Lautiosaari | 94100, 94300, 94500 | 16 |
| 95 | Торніо · Kolari · Ylitornio | 95400, 95900, 95600 | 79 |
| 96 | Рованіемі · Saarenkylä · Napapiiri Rovaniemi | 96100, 96900, 96930 | 19 |
| 97 | Ranua · Posio · Alakylä | 97700, 97900, 97470 | 72 |
| 98 | Кеміярві · Salla · Savukoski | 98100, 98900, 98800 | 44 |
| 99 | Sodankylä · Inari · Kittilä | 99600, 99870, 99100 | 80 |
Як користуватися мапою: Фінляндія
Як знайти місто за поштовим індексом?
Введіть щонайменше два символи в поле пошуку та виберіть результат. Карта підсвітить зону й покаже орієнтовне розташування. Пошук також підтримує місцеві назви міст та наявні українські й англійські переклади.
Чи є дві цифри квадрата повним індексом?
Зазвичай ні. Формат індексу цієї країни — 00000. Зона об’єднує поштові записи; у документах на перевезення використовуйте повний індекс і точну адресу завантаження.
Чи можна знайти вантаж у вибраному квадраті?
Посилання відкривають пошук за вибраним містом, якщо воно зіставлене з довідником локацій REISNO; інакше — по всій країні. Фільтрація саме за поштовим квадратом поки недоступна.