ბულგარეთი / საფოსტო ინდექსის რუკა
იპოვეთ საფოსტო ინდექსი ან ქალაქი. შეისწავლეთ ახლომდებარე ზონები თქვენი შემდეგი მოგზაურობის დაგეგმვამდე.
საფოსტო ინდექსები და ზონები: ბულგარეთი
ბულგარეთი: საფოსტო ინდექსის ფორმატი 0000. რუკა დირექტორიას პირველი ორი ციფრის მიხედვით აჯგუფებს. ერთი და იგივე პრეფიქსი შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე ქალაქს და არ უნდა მიჰყვებოდეს აუცილებლად ადმინისტრაციულ საზღვრებს. შეინახეთ საწყისი ნულები და დაადასტურეთ სრული კოდი გამგზავნთან.
| ზონა | ადგილების მაგალითი | კოდების მაგალითი | კოდები |
|---|---|---|---|
| 10 | София / Sofija | 1000 | 1 |
| 11 | Лозен / Lozen · Панчарево / Pancharevo | 1151, 1137 | 2 |
| 12 | Войнеговци / Vojnegovci | 1223 | 1 |
| 13 | Банкя / Bankja · Клисура / Klisura | 1320 | 1 |
| 16 | Мърчаево / Murchaevo | 1696 | 1 |
| 17 | Балша / Balsha · Бистрица / Bistrica · Бусманци / Busmanci | 1748, 1744, 1731 | 27 |
| 20 | Алино / Alino · Антон / Anton · Бальовци / Bal'ovci | 2019, 2089, 2060 | 64 |
| 21 | Априлово / Aprilovo · Байлово / Bajlovo · Белопопци / Belopopci | 2128, 2133, 2132 | 63 |
| 22 | Bov · Алдомировци / Aldomirovci · Бакьово / Bak'ovo | 2271, 2222, 2295 | 78 |
| 23 | Арзан / Arzan · Бабица / Babica · Банище / Banishhe | 2368, 2365, 2388 | 57 |
| 24 | Байкалско / Bajkalsko · Банкя / Bankja · Беланица / Belanica | 2427, 2466, 2453 | 91 |
| 25 | Багренци / Bagrenci · Берсин / Bersin · Блатец / Blatec | 2530, 2587, 2548 | 74 |
| 26 | Бабино / Babino · Бабинска река / Babinska reka · Бадино / Badino | 2683, 2668, 2676 | 68 |
| 27 | Аврамово / Avramovo · Бабяк / Babjak · Банско / Bansko | 2795, 2784, 2770 | 75 |
| 28 | Баскалци / Baskalci · Беласица / Belasica · Белевехчево / Belevekhchevo | 2883, 2881, 2800 | 91 |
| 29 | Абланица / Ablanica · Балдево / Baldevo · Баничан / Banichan | 2932, 2948, 2905 | 58 |
| 30 | Баница / Banica · Баурене / Baurene · Бели извор / Beli izvor | 3077, 3068, 3040 | 36 |
| 31 | Боденец / Bodenec · Брусен / Brusen · Върбешница / Vurbeshnica | 3128, 3126, 3147 | 41 |
| 32 | Алтимир / Altimir · Борован / Borovan · Буковец / Bukovec | 3251, 3240, 3242 | 29 |
| 33 | Ботево / Botevo · Бутан / Butan · Войводово / Vojvodovo | 3353, 3350, 3332 | 21 |
| 34 | Безденица / Bezdenica · Бели брег / Beli breg · Бели брод / Beli brod | 3454, 3441, 3447 | 60 |
| 35 | Балювица / Baljuvica · Берковица / Berkovica · Бистрилица / Bistrilica | 3529, 3500, 3527 | 28 |
| 36 | Аспарухово / Asparukhovo · Ботево / Botevo · Брусарци / Brusarci | 3661, 3634, 3680 | 42 |
| 37 | Акациево / Akacievo · Антимово / Antimovo · Арчар / Archar | 3727, 3776, 3770 | 72 |
| 38 | Бойница / Bojnica · Бориловец / Borilovec · Бояново / Bojanovo | 3840, 3838, 3832 | 24 |
| 39 | Бело поле / Belo pole · Белоградчик / Belogradchik · Боровица / Borovica | 3961, 3900, 3955 | 43 |
| 40 | Войсил / Vojsil · Пловдив / Plovdiv | 4000 | 1 |
| 41 | Ахматово / Akhmatovo · Бабек / Babek · Белащица / Belashhica | 4128, 4156, 4124 | 96 |
| 42 | Асеновград / Asenovgrad · Бачково / Bachkovo · Белица / Belica | 4230, 4251, 4242 | 66 |
| 43 | Анево / Anevo · Баня / Banja · Бегово / Begovo | 4331, 4360, 4352 | 37 |
| 44 | Аканджиево / Akandzhievo · Алеко Константиново / Aleko Konstantinovo · Априлци / Aprilci | 4483, 4495, 4445 | 63 |
| 45 | Баня / Banja · Батак / Batak · Брацигово / Bracigovo | 4523, 4580, 4579 | 28 |
| 46 | Абланица / Ablanica · Алендарова / Alendarova · Биркова / Birkova | 4645, 4621, 4650 | 27 |
| 47 | Алиговска / Aligovska · Арда / Arda · Баблон / Bablon | 4787, 4790, 4774 | 75 |
| 48 | Ljaskovo · Балкан махала / Balkan makhala · Барутин / Barutin | 4818, 4874, 4830 | 64 |
| 49 | Аламовци / Alamovci · Арпаджик / Arpadzhik · Баните / Banite | 4984, 4922, 4940 | 86 |
| 50 | Аплаци / Aplaci · Арбанаси / Arbanasi · Багалевци / Bagalevci | 5094, 5029 | 68 |
| 51 | Gorski dolen Trumbesh · Асеново / Asenovo · Балканци / Balkanci | 5131, 5159, 5162 | 60 |
| 52 | Алеково / Alekovo · Александрово / Aleksandrovo · Батак / Batak | 5288, 5289, 5228 | 41 |
| 53 | Ангелов / Angelov · Армените / Armenite · Армянковци / Armjankovci | 5342, 5348, 5363 | 55 |
| 54 | Агатово / Agatovo · Азманите / Azmanite · Баева ливада / Baeva livada | 5431, 5442 | 55 |
| 55 | Абланица / Ablanica · Александрово / Aleksandrovo · Баховица / Bakhovica | 5574, 5560, 5567 | 48 |
| 56 | Априлци / Aprilci · Атолово / Atolovo · Баба Стана / Baba Stana | 5641, 5683, 5632 | 43 |
| 57 | Бабинци / Babinci · Батулци / Batulci · Бежаново / Bezhanovo | 5726, 5764, 5792 | 37 |
| 58 | Байкал / Bajkal · Беглеж / Beglezh · Биволаре / Bivolare | 5861, 5872, 5849 | 60 |
| 59 | Асеново / Asenovo · Асеновци / Asenovci · Аспарухово / Asparukhovo | 5957, 5913, 5914 | 55 |
| 60 | Арнаутито / Arnautito · Бащино / Bashhino · Бенковски / Benkovski | 6069, 6068, 6055 | 49 |
| 61 | Александрово / Aleksandrovo · Асен / Asen · Борущица / Borushhica | 6154, 6149, 6187 | 61 |
| 62 | Априлово / Aprilovo · Бели бряг / Beli brjag · Боздуганово / Bozduganovo | 6281, 6262, 6269 | 69 |
| 63 | Александрово / Aleksandrovo · Ангел войвода / Angel vojvoda · Балкан / Balkan | 6351, 6373, 6368 | 61 |
| 64 | Бисер / Biser · Богомил / Bogomil · Бодрово / Bodrovo | 6470, 6460, 6446 | 67 |
| 65 | Белица / Belica · Бориславци / Borislavci · Брусино / Brusino | 6557, 6542, 6595 | 46 |
| 66 | Айрово / Ajrovo · Бакалите / Bakalite · Бащино / Bashhino | 6639, 6693, 6669 | 74 |
| 67 | Аврамово / Avramovo · Ардино / Ardino · Ахрянско / Akhrjansko | 6797, 6750, 6761 | 85 |
| 68 | Албанци / Albanci · Априлци / Aprilci · Ауста / Austa | 6850, 6884, 6821 | 84 |
| 69 | Аврен / Avren · Багрилци / Bagrilci · Бараци / Baraci | 6930, 6944, 6910 | 84 |
| 70 | Бабово / Babovo · Басарбово / Basarbovo · Божичен / Bozhichen | 7068, 7071, 7089 | 38 |
| 71 | Баниска / Baniska · Батин / Batin · Батишница / Batishnica | 7167, 7172, 7169 | 37 |
| 72 | Балкански / Balkanski · Бели Лом / Beli Lom · Благоево / Blagoevo | 7265, 7293, 7275 | 48 |
| 73 | Беловец / Belovec · Бисерци / Biserci · Божурово / Bozhurovo | 7321, 7334, 7335 | 26 |
| 74 | Белинци / Belinci · Богданци / Bogdanci · Богомилци / Bogomilci | 7432, 7449, 7458 | 32 |
| 75 | Айдемир / Ajdemir · Алеково / Alekovo · Алфатар / Alfatar | 7538, 7555, 7570 | 48 |
| 76 | Антимово / Antimovo · Бащино / Bashhino · Белица / Belica | 7628, 7619, 7643 | 70 |
| 77 | Алваново / Alvanovo · Александрово / Aleksandrovo · Баячево / Bajachevo | 7752, 7761, 7745 | 45 |
| 78 | Априлово / Aprilovo · Баба Тонка / Baba Tonka · Берковски / Berkovski | 7864, 7861, 7857 | 48 |
| 79 | Антоново / Antonovo · Банковец / Bankovec · Беломорци / Belomorci | 7970, 7997, 7917 | 81 |
| 80 | Бургас / Burgas | 8000 | 1 |
| 81 | Атия / Atija · Банево / Banevo · Братово / Bratovo | 8140, 8125, 8111 | 39 |
| 82 | Александрово / Aleksandrovo · Ахелой / Akheloj · Ахтопол / Akhtopol | 8211, 8217, 8280 | 45 |
| 83 | Белеврен / Belevren · Белила / Belila · Бистрец / Bistrec | 8345, 8316, 8334 | 46 |
| 84 | Аспарухово / Asparukhovo · Балабанчево / Balabanchevo · Бероново / Beronovo | 8465, 8471, 8448 | 60 |
| 85 | Айтос / Ajtos · Билка / Bilka · Българово / Bulgarovo | 8500, 8551, 8520 | 62 |
| 86 | Александрово / Aleksandrovo · Асеново / Asenovo · Безмер / Bezmer | 8653, 8667, 8637 | 61 |
| 87 | Болярово / Boljarovo · Борисово / Borisovo · Бояново / Bojanovo | 8720, 8731, 8730 | 61 |
| 88 | Бинкос / Binkos · Блатец / Blatec · Божевци / Bozhevci | 8855, 8878, 8844 | 50 |
| 89 | Асеновец / Asenovec · Баня / Banja · Биково / Bikovo | 8933, 8914, 8922 | 62 |
| 90 | Варна / Varna · Казашко / Kazashko · Тополи / Topoli | 9000, 9025, 9024 | 3 |
| 91 | Аврен / Avren · Аксаково / Aksakovo · Баново / Banovo | 9135, 9154, 9148 | 71 |
| 92 | Арковна / Arkovna · Аспарухово / Asparukhovo · Белоградец / Belogradec | 9246, 9260, 9230 | 74 |
| 93 | Батово / Batovo · Бдинци / Bdinci · Бенковски / Benkovski | 9364, 9381, 9380 | 53 |
| 94 | Абрит / Abrit · Александрия / Aleksandrija · Алцек / Alcek | 9407, 9404, 9496 | 58 |
| 95 | Александър Стамболийски / Aleksandur Stambolijski · Балканци / Balkanci · Бежаново / Bezhanovo | 9565, 9549, 9567 | 41 |
| 96 | Балчик / Balchik · Безводица / Bezvodica · Белгун / Belgun | 9600, 9637, 9690 | 58 |
| 97 | Байково / Bajkovo · Близнаци / Bliznaci · Борци / Borci | 9767, 9787, 9752 | 48 |
| 98 | Александрово / Aleksandrovo · Белокопитово / Belokopitovo · Благово / Blagovo | 9829, 9801, 9812 | 56 |
| 99 | Беджене / Bedzhene · Векилски / Vekilski · Войвода / Vojvoda | 9924, 9941, 9958 | 44 |
ბულგარეთი საფოსტო ინდექსის რუკის გამოყენება
როგორ ვიპოვო ქალაქი საფოსტო ინდექსით?
შეიყვანეთ მინიმუმ ორი სიმბოლო ძიების ველში და აირჩიეთ შედეგი. რუკა გამოყოფს ზონას და აჩვენებს სავარაუდო მდებარეობას. ძიება ასევე იღებს ადგილობრივ ადგილმდებარეობის სახელებს და ხელმისაწვდომ უკრაინულ ან ინგლისურ თარგმანებს.
ორნიშნა ზონა სრული საფოსტო ინდექსია?
Usually not. The address format for this country is 0000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
შემიძლია არჩეულ ზონაში ტვირთის ძიება?
ბმულები ხსნის ძიებას არჩეული ქალაქისთვის, როდესაც ის შეესაბამება REISNO-ს მდებარეობის დირექტორიას; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი მთელ ქვეყანას ეძებენ. ზუსტი საფოსტო ინდექსის ზონის ფილტრაცია ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი.
საფოსტო ჩანაწერები და ქვეყნების მონახაზები: GeoNames · CC BY 4.0. ადაპტირებულია REISNO-ს მიერ. ზონის საზღვრები დაახლოებით ახლომდებარე საფოსტო ინდექსის კოორდინატებიდან არის გამოთვლილი; ისინი არ წარმოადგენს საფოსტო მიწოდების ოფიციალურ საზღვრებს. დირექტორია შეიძლება იყოს არასრული ან შეიცავდეს მოძველებულ ჩანაწერებს.