ესპანეთი / საფოსტო ინდექსის რუკა
იპოვეთ საფოსტო ინდექსი ან ქალაქი. შეისწავლეთ ახლომდებარე ზონები თქვენი შემდეგი მოგზაურობის დაგეგმვამდე.
საფოსტო ინდექსები და ზონები: ესპანეთი
ესპანეთი: საფოსტო ინდექსის ფორმატი 00000. რუკა დირექტორიას პირველი ორი ციფრის მიხედვით აჯგუფებს. ერთი და იგივე პრეფიქსი შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე ქალაქს და არ უნდა მიჰყვებოდეს აუცილებლად ადმინისტრაციულ საზღვრებს. შეინახეთ საწყისი ნულები და დაადასტურეთ სრული კოდი გამგზავნთან.
| ზონა | ადგილების მაგალითი | კოდების მაგალითი | კოდები |
|---|---|---|---|
| 01 | Vitoria-Gasteiz · Laudio / Llodio · Amurrio | 01001, 01400, 01470 | 80 |
| 02 | Albacete · Hellin · Villarrobledo | 02001, 02400, 02600 | 131 |
| 03 | Orihuela · Torrevieja · Benidorm | 03300, 03180, 03500 | 218 |
| 04 | Almería · Roquetas de Mar · El Ejido | 04001, 04740, 04700 | 168 |
| 05 | Ávila · Arevalo · Arenas de San Pedro | 05001, 05200, 05400 | 148 |
| 06 | Badajoz · Mérida · Don Benito | 06001, 06800, 06400 | 217 |
| 07 | Palma · Calvià · Ibiza Town | 07001, 07184, 07800 | 164 |
| 08 | Barcelona · L'Hospitalet de Llobregat · Terrassa | 08001, 08900, 08220 | 398 |
| 09 | Burgos · Miranda de Ebro · Aranda de Duero | 09001, 09200, 09400 | 218 |
| 10 | Cáceres · Plasencia · Navalmoral de la Mata | 10001, 10600, 10300 | 248 |
| 11 | Jerez de la Frontera · Algeciras · Cadiz | 11401, 11200, 11001 | 125 |
| 12 | Burriana · Vinaros · Benicarló | 12530, 12500, 12580 | 135 |
| 13 | Ciudad Real · Puertollano · Tomelloso | 13001, 13500, 13700 | 131 |
| 14 | Córdoba · Campina · Lucena | 14001, 14600, 14900 | 141 |
| 15 | A Coruña · Santiago de Compostela · Ferrol | 15001, 15701, 15401 | 389 |
| 16 | Cuenca · Tarancon · Quintanar del Rey | 16001, 16400, 16220 | 185 |
| 17 | Girona · Figueres · Blanes | 17001, 17600, 17300 | 248 |
| 18 | Granada · Motril · Almuñécar | 18001, 18600, 18690 | 203 |
| 19 | Guadalajara · Azuqueca de Henares · Alovera | 19001, 19200, 19208 | 182 |
| 20 | Donostia / San Sebastian · Irun · Errenteria | 20001, 20300, 20100 | 110 |
| 21 | Huelva · Lepe · Almonte | 21001, 21440, 21730 | 105 |
| 22 | Huesca · Monzon · Barbastro | 22001, 22400, 22300 | 275 |
| 23 | Jaén · Linares · Andujar | 23001, 23700, 23740 | 175 |
| 24 | León · Ponferrada · Villaquilambre | 24001, 24400, 24193 | 418 |
| 25 | Lleida · Sant Adrià de Besòs · Balaguer | 25001, 25637, 25600 | 301 |
| 26 | Logroño · Calahorra · Arnedo | 26001, 26500, 26580 | 133 |
| 27 | Lugo · Mos · Burela de Cabo | 27001, 27268, 27880 | 465 |
| 28 | Madrid · Mostoles · Alcalá de Henares | 28001, 28930, 28800 | 323 |
| 29 | Málaga · Marbella · Mijas | 29001, 29600, 29649 | 165 |
| 30 | Murcia · Cartagena · Lorca | 30001, 30200, 30800 | 212 |
| 31 | Tudela · Sarriguren · Estella-Lizarra | 31500, 31621, 31200 | 265 |
| 32 | Ourense · Verin · Xinzo de Limia | 32001, 32600, 32630 | 299 |
| 33 | Gijón · Oviedo · Avilés | 33200, 33001, 33400 | 420 |
| 34 | Palencia · Guardo · Aguilar de Campoo | 34001, 34880, 34800 | 135 |
| 35 | Las Palmas de Gran Canaria · Telde · Arrecife | 35001, 35200, 35500 | 147 |
| 36 | Vigo · Pontevedra · Vilagarcia de Arousa | 36201, 36001, 36600 | 387 |
| 37 | Salamanca · Bejar · Santa Marta de Tormes | 37001, 37700, 37900 | 287 |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife · San Cristóbal de La Laguna · Arona | 38001, 38108, 38640 | 221 |
| 39 | Santander · Torrelavega · Castro Urdiales | 39001, 39300, 39700 | 214 |
| 40 | Segovia · Cuellar · La Cuesta | 40001, 40200, 40181 | 206 |
| 41 | Seville · Dos Hermanas · Alcalá de Guadaira | 41001, 41089, 41500 | 156 |
| 42 | Soria · Almazan · El Burgo de Osma | 42001, 42200, 42300 | 103 |
| 43 | Tarragona · Reus · El Vendrell | 43001, 43200, 43700 | 214 |
| 44 | Teruel · Alcañiz · Andorra | 44001, 44600, 44500 | 212 |
| 45 | Talavera de la Reina · Toledo · Illescas | 45600, 45001, 45200 | 233 |
| 46 | Valencia · Torrent · Gandia | 46001, 46900, 46700 | 303 |
| 47 | Valladolid · Laguna de Duero · Medina del Campo | 47001, 47140, 47400 | 196 |
| 48 | Bilbao · Barakaldo · Getxo | 48001, 48900, 48930 | 143 |
| 49 | Zamora · Benavente · Toro | 49001, 49600, 49800 | 301 |
| 50 | Zaragoza · Calatayud · Utebo | 50001, 50300, 50180 | 279 |
| 51 | Ceuta | 51001 | 8 |
| 52 | Melilla | 52001 | 9 |
ესპანეთი საფოსტო ინდექსის რუკის გამოყენება
როგორ ვიპოვო ქალაქი საფოსტო ინდექსით?
შეიყვანეთ მინიმუმ ორი სიმბოლო ძიების ველში და აირჩიეთ შედეგი. რუკა გამოყოფს ზონას და აჩვენებს სავარაუდო მდებარეობას. ძიება ასევე იღებს ადგილობრივ ადგილმდებარეობის სახელებს და ხელმისაწვდომ უკრაინულ ან ინგლისურ თარგმანებს.
ორნიშნა ზონა სრული საფოსტო ინდექსია?
Usually not. The address format for this country is 00000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
შემიძლია არჩეულ ზონაში ტვირთის ძიება?
ბმულები ხსნის ძიებას არჩეული ქალაქისთვის, როდესაც ის შეესაბამება REISNO-ს მდებარეობის დირექტორიას; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი მთელ ქვეყანას ეძებენ. ზუსტი საფოსტო ინდექსის ზონის ფილტრაცია ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი.
საფოსტო ჩანაწერები და ქვეყნების მონახაზები: GeoNames · CC BY 4.0. ადაპტირებულია REISNO-ს მიერ. ზონის საზღვრები დაახლოებით ახლომდებარე საფოსტო ინდექსის კოორდინატებიდან არის გამოთვლილი; ისინი არ წარმოადგენს საფოსტო მიწოდების ოფიციალურ საზღვრებს. დირექტორია შეიძლება იყოს არასრული ან შეიცავდეს მოძველებულ ჩანაწერებს.