პორტუგალია / საფოსტო ინდექსის რუკა
იპოვეთ საფოსტო ინდექსი ან ქალაქი. შეისწავლეთ ახლომდებარე ზონები თქვენი შემდეგი მოგზაურობის დაგეგმვამდე.
საფოსტო ინდექსები და ზონები: პორტუგალია
პორტუგალია: საფოსტო ინდექსის ფორმატი 0000-000. რუკა დირექტორიას პირველი ორი ციფრის მიხედვით აჯგუფებს. ერთი და იგივე პრეფიქსი შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე ქალაქს და არ უნდა მიჰყვებოდეს აუცილებლად ადმინისტრაციულ საზღვრებს. შეინახეთ საწყისი ნულები და დაადასტურეთ სრული კოდი გამგზავნთან.
| ზონა | ადგილების მაგალითი | კოდების მაგალითი | კოდები |
|---|---|---|---|
| 10 | Lisbon | 1000-001 | 1190 |
| 11 | Lisbon | 1100-000 | 1634 |
| 12 | Lisbon | 1200-000 | 1311 |
| 13 | Lisbon | 1300-000 | 1007 |
| 14 | Lisbon · Alges · Cruz Quebrada | 1400-001, 1495-001, 1495-119 | 708 |
| 15 | Lisbon | 1500-000 | 625 |
| 16 | Lisbon · Pontinha · Canecas | 1600-000, 1675-003, 1685-001 | 1685 |
| 17 | Lisbon | 1700-000 | 835 |
| 18 | Lisbon · Moscavide | 1800-000, 1885-001 | 451 |
| 19 | Lisbon | 1900-002 | 1103 |
| 20 | Santarém · Azambuja · Rio Maior | 2000-000, 2050-001, 2040-000 | 3401 |
| 21 | Samora Correia · Benavente · Coruche | 2135-000, 2130-000, 2100-000 | 1931 |
| 22 | Abrantes · Vila Nova da Barquinha · Sardoal | 2200-000, 2260-368, 2230-100 | 2051 |
| 23 | Monsanto · Entroncamento · Tomar | 2380-575, 2330-000, 2300-000 | 2350 |
| 24 | Leiria · Marinha Grande · Alcobaça | 2400-000, 2430-000, 2460-000 | 7574 |
| 25 | Caldas da Rainha · Torres Vedras · Peniche | 2500-000, 2560-000, 2520-000 | 6201 |
| 26 | Amadora · Loures · Rio de Mouro | 2610-001, 2670-012, 2635-001 | 9567 |
| 27 | Amadora · Queluz · Algueirao | 2700-000, 2745-000, 2725-003 | 10 373 |
| 28 | Amora · Corroios · Barreiro | 2845-125, 2855-001, 2830-000 | 8123 |
| 29 | Setúbal · Sesimbra · Quinta Do Conde | 2900-000, 2970-084, 2975-107 | 4711 |
| 30 | Coimbra · Figueira da Foz Municipality · Ribeira de Frades | 3000-000, 3080-000, 3045-418 | 5496 |
| 31 | Pombal · Condeixa-a-Nova · Soure Municipality | 3100-000, 3150-000, 3130-194 | 1725 |
| 32 | Lousã · Miranda do Corvo · Pedrogao Grande | 3200-000, 3220-000, 3270-063 | 2003 |
| 33 | Arganil · Poiares · Lorvao | 3300-000, 3350-151, 3360-106 | 1100 |
| 34 | Tabua · Santa Comba Dao · Tondela | 3420-000, 3440-000, 3460-000 | 2721 |
| 35 | Viseu · Mangualde · Aguiar da Beira Municipality | 3500-001, 3530-091, 3570-010 | 3455 |
| 36 | Moimenta da Beira · Sernancelhe · Sao Pedro do Sul | 3620-000, 3640-000, 3660-407 | 1935 |
| 37 | Sao Joao da Madeira · Feira · Águeda Municipality | 3700-000, 3700-786, 3750-099 | 3215 |
| 38 | Aveiro · Ovar · Ilhavo | 3800-000, 3880-000, 3830-024 | 5806 |
| 40 | Porto | 4000-000 | 1231 |
| 41 | Porto | 4100-000 | 1209 |
| 42 | Porto | 4200-000 | 1008 |
| 43 | Porto | 4300-001 | 849 |
| 44 | Vila Nova de Gaia · Rio Tinto · Ermesinde | 4400-000, 4435-000, 4445-000 | 13 259 |
| 45 | Espinho · Fanzeres · Arouca | 4500-000, 4510-131, 4540-000 | 10 191 |
| 46 | Felgueiras · Baião · Paredes | 4610-000, 4640-000, 4600-741 | 5975 |
| 47 | Braga · Esposende · Barcelos | 4700-000, 4740-000, 4750-000 | 10 618 |
| 48 | Felgueiras · Guimarães · Fafe | 4820-405, 4800-000, 4820-000 | 6301 |
| 49 | Ponte de Lima · Viana do Castelo · Arcos de Valdevez | 4990-000, 4900-000, 4970-151 | 6117 |
| 50 | Vila Real · Alijó · Sabrosa | 5000-000, 5070-000, 5060-300 | 2019 |
| 51 | Custoias · Lamego · Torre de Moncorvo | 5155-100, 5100-000, 5160-000 | 2680 |
| 52 | Miranda do Douro · Mogadouro · Sendim | 5210-000, 5200-000, 5225-100 | 644 |
| 53 | Bragança · Mirandela · Vinhais | 5300-000, 5370-000, 5320-000 | 1834 |
| 54 | Chaves · Boticas · Vidago | 5400-000, 5460-013, 5425-301 | 1768 |
| 60 | Castelo Branco · Nisa · Alcains | 6000-000, 6050-302, 6005-001 | 2073 |
| 61 | Oleiros · Serta · Proenca-a-Nova | 6160-000, 6100-000, 6150-000 | 1657 |
| 62 | Covilha · Fundao · Seia | 6200-000, 6230-000, 6270-000 | 2542 |
| 63 | Guarda · Famalicao · Abitureira | 6300-000, 6300-100, 6320-591 | 1392 |
| 64 | Meda · A-do-Cavalo · A-dos-Ferreiros | 6430-100, 6420-501, 6420-351 | 855 |
| 70 | Evora · Montemor-o-Novo · Vendas Novas | 7000-000, 7050-000, 7080-000 | 2373 |
| 71 | Estremoz · Vila Vicosa · Redondo | 7100-000, 7160-000, 7170-000 | 800 |
| 72 | Reguengos de Monsaraz · Agro Pecuária de São Marcos · Alandroal | 7200-000, 7200-073, 7250-101 | 870 |
| 73 | Portalegre · Elvas · Campo Maior | 7300-000, 7350-000, 7370-008 | 1408 |
| 74 | Ponte de Sor · Avis · Fronteira | 7400-000, 7480-017, 7460-000 | 1450 |
| 75 | Sines Municipality · Grandola · Alcacer do Sal | 7520-001, 7570-000, 7580-000 | 1874 |
| 76 | Odemira · Aljustrel · Sao Teotonio | 7630-000, 7600-000, 7630-594 | 1260 |
| 77 | Almodovar · Mertola · Castro Verde Municipality | 7700-000, 7750-000, 7780-000 | 736 |
| 78 | Beja · Moura · Serpa | 7800-000, 7860-000, 7830-000 | 1666 |
| 79 | Vidigueira · Cuba · Ferreira do Alentejo | 7960-000, 7940-000, 7900-000 | 1002 |
| 80 | Faro · Laranjeiro · Estoi | 8000-000, 8005-498, 8005-411 | 715 |
| 81 | Quarteira · Loule · Almancil | 8125-000, 8100-000, 8135-025 | 1176 |
| 82 | Albufeira · Olhos de Agua · Ferreiras | 8200-001, 8200-100, 8200-551 | 510 |
| 83 | Silves · Carvoeiro · Sao Bartolomeu de Messines | 8300-025, 8375-024, 8375-033 | 522 |
| 84 | Carvoeiro · Estombar · Lagoa | 8400-500, 8400-009, 8400-000 | 507 |
| 85 | Portimão · Monchique · Alvor | 8500-000, 8550-421, 8500-002 | 911 |
| 86 | Lagos · Aljezur · Vila do Bispo | 8600-000, 8670-001, 8650-405 | 981 |
| 87 | Olhao · Laranjeiro · Quelfes | 8700-000, 8700-077, 8700-133 | 500 |
| 88 | Laranjeiro · Tavira · Fuzeta | 8800-166, 8800-000, 8800-213 | 443 |
| 89 | Vila Real de Santo António · Castro Marim · Monte Gordo | 8900-000, 8950-121, 8900-111 | 726 |
| 90 | Funchal · Curral das Freiras · Selvagem Grande | 9000-000, 9030-300, 9000-900 | 1616 |
| 91 | Canico · Camacha · Santa Cruz | 9125-001, 9135-030, 9100-036 | 503 |
| 92 | Machico · Sao Roque · Sao Vicente | 9200-000, 9200-126, 9240-221 | 467 |
| 93 | Câmara de Lobos · Ribeira Brava · Ponta do Sol | 9300-002, 9350-146, 9360-000 | 1604 |
| 94 | Barroca · Casinhas · Porto Santo | 9400-005, 9400-025, 9400-000 | 138 |
| 95 | Ponta Delgada · Lagoa · Arrifes | 9500-000, 9560-010, 9500-167 | 1283 |
| 96 | Rabo de Peixe · Vila Franca do Campo · Nordeste | 9600-082, 9680-021, 9630-141 | 959 |
| 97 | Angra do Heroísmo · Praia da Vitoria · Sao Mateus | 9700-000, 9760-000, 9700-119 | 905 |
| 98 | Calheta · Velas · Ribeira Seca | 9850-020, 9800-000, 9850-220 | 546 |
| 99 | Horta · Madalena · Ribeira Grande | 9900-000, 9950-000, 9900-331 | 810 |
პორტუგალია საფოსტო ინდექსის რუკის გამოყენება
როგორ ვიპოვო ქალაქი საფოსტო ინდექსით?
შეიყვანეთ მინიმუმ ორი სიმბოლო ძიების ველში და აირჩიეთ შედეგი. რუკა გამოყოფს ზონას და აჩვენებს სავარაუდო მდებარეობას. ძიება ასევე იღებს ადგილობრივ ადგილმდებარეობის სახელებს და ხელმისაწვდომ უკრაინულ ან ინგლისურ თარგმანებს.
ორნიშნა ზონა სრული საფოსტო ინდექსია?
Usually not. The address format for this country is 0000-000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
შემიძლია არჩეულ ზონაში ტვირთის ძიება?
ბმულები ხსნის ძიებას არჩეული ქალაქისთვის, როდესაც ის შეესაბამება REISNO-ს მდებარეობის დირექტორიას; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი მთელ ქვეყანას ეძებენ. ზუსტი საფოსტო ინდექსის ზონის ფილტრაცია ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი.
საფოსტო ჩანაწერები და ქვეყნების მონახაზები: GeoNames · CC BY 4.0. ადაპტირებულია REISNO-ს მიერ. ზონის საზღვრები დაახლოებით ახლომდებარე საფოსტო ინდექსის კოორდინატებიდან არის გამოთვლილი; ისინი არ წარმოადგენს საფოსტო მიწოდების ოფიციალურ საზღვრებს. დირექტორია შეიძლება იყოს არასრული ან შეიცავდეს მოძველებულ ჩანაწერებს.