Литва / мапа квадратів
Знайдіть індекс або місто. Перегляньте сусідні поштові зони перед наступним рейсом.
Поштові індекси та квадрати: Литва
Литва: формат індексу LT-00000. Карта групує довідник за першими двома цифрами. Один префікс може охоплювати декілька населених пунктів і не обов’язково збігається з адміністративними межами. Зберігайте початкові нулі та уточнюйте повний індекс у відправника.
| Квадрат | Приклади населених пунктів | Приклади індексів | Індексів |
|---|---|---|---|
| 00 | Паланга · Anaičių k. · Nemirsetos k. | 00001 | 2 |
| 01 | Вільнюс | 01001 | 83 |
| 02 | Вільнюс · Baraškų k. · Daniliškių k. | 02007, 02017, 02021 | 124 |
| 03 | Вільнюс | 03001 | 93 |
| 04 | Вільнюс | 04001 | 130 |
| 05 | Вільнюс | 05001 | 108 |
| 06 | Вільнюс · SB „Avietynas“ | 06001, 06005 | 149 |
| 07 | Вільнюс | 07001 | 99 |
| 08 | Вільнюс · SB „Atžalynas“ · SB „Aušra“ | 08001, 08018 | 185 |
| 09 | Вільнюс | 09001 | 93 |
| 10 | Вільнюс · SB „Antaviliai“ · SB „Baniškės“ | 10001, 10004, 10007 | 95 |
| 11 | Вільнюс · Grigaičių k. · SB „Agregatas“ | 11001, 11005 | 98 |
| 12 | Вільнюс · SB „Bajorai“ · SB „GKE Nr.3“ | 12001 | 45 |
| 13 | Вільнюс · Akalotės k. · Aklosios k. | 13001, 13031 | 20 |
| 14 | Вільнюс · Adomčiškių k. · Airėnų l k. | 14001, 14019 | 42 |
| 15 | Nemenčinė · Adomaičių k. · Agrastinės k. | 15019, 15032, 15035 | 8 |
| 17 | Šalčininkai · Ейшишкес · Baltoji Vokė | 17001, 17017, 17035 | 15 |
| 18 | Пабраде · Švenčionys · Швенченеляй | 18017, 18001, 18022 | 14 |
| 19 | Širvintos · Adolinos k. · Akmenių k. | 19001, 19005 | 11 |
| 20 | Укмерге · Vepriai · Adamaučiznos k. | 20001, 20036, 20015 | 19 |
| 21 | Trakai · Vievis · Rūdiškės | 21001, 21058, 21016 | 17 |
| 25 | Вільнюс · Lentvaris · Girininkų k. | 25001 | 8 |
| 26 | Електренай · Abromiškių k. · Alinkos k. | 26001 | 1 |
| 27 | Вільнюс · Grigiškės · Kadriškių k. | 27001 | 2 |
| 28 | Утена · Abromiškio k. · Adomiškio k. | 28001, 28033, 28027 | 13 |
| 29 | Anykščiai · Kavarskas · Abromiškių k. | 29001, 29021 | 15 |
| 30 | Ignalina · Дукштас · Abugalių k. | 30001, 30042, 30030 | 17 |
| 31 | Visaginas · Drūkšinių k. · Ramybės k. | 31001 | 2 |
| 32 | Zarasai · Dusetos · Adomavos k. | 32001, 32029, 32028 | 11 |
| 33 | Молетай · Abramančiznos k. · Adomaitiškių k. | 33001, 33025, 33019 | 16 |
| 35 | Паневежис · Bajoriškių k. · Barklainių k. | 35001 | 1 |
| 36 | Паневежис · Pažagienių k. · Pažagienių vienk. | 36001, 36010 | 2 |
| 37 | Паневежис · Molainių k. · Molainių vienk. | 37001 | 3 |
| 38 | Паневежис · Рамигала · Naujamiestis | 38007, 38031, 38049 | 18 |
| 39 | Pasvalys · Adampolio k. · Atiškių k. | 39001, 39040 | 11 |
| 40 | Kupiskis · Abejutų k. · Abračiupkos k. | 40001, 40056, 40055 | 7 |
| 41 | Біржай · Вабальнінкас · Ageniškio k. | 41001, 41033 | 9 |
| 42 | Rokiškis · Juodupė · Pandėlys | 42001, 42063, 42041 | 12 |
| 44 | Каунас · Naujasodžio k. · SB „Naujasodis“ | 44001 | 2 |
| 45 | Каунас · Girionių k. · SB „Ajeras“ | 45001, 45009 | 2 |
| 46 | Каунас · Dangstytės k. · Girininkų k. | 46001 | 2 |
| 47 | Каунас · Kumpių k. · SB „Kampas“ | 47001, 47015 | 3 |
| 48 | Каунас · SB „Panerys“ · SB „Saliai“ | 48001, 48005 | 3 |
| 49 | Каунас | 49001 | 1 |
| 50 | Каунас | 50001 | 2 |
| 51 | Каунас · SB „Dainava“ · SB „Levintai“ | 51001 | 1 |
| 52 | Каунас · SB „Amaliai“ | 52001 | 2 |
| 53 | Каунас · Гарлява · Эжерелис | 53030, 53079 | 9 |
| 54 | Vilkija · Кармелава · Akuotų k. | 54015, 54085 | 12 |
| 55 | Йонава · Aklių k. · Aklojo Ežero k. | 55001, 55066 | 9 |
| 56 | Каунас · Kaišiadorys · Žiežmariai | 56001, 56017 | 9 |
| 57 | Кедайняй · Aristavos k. · Aristavėlės k. | 57001 | 2 |
| 58 | Šėta · Dotnuva · Akademija | 58005, 58057, 58053 | 15 |
| 59 | Prienai · Birštonas · Jieznas | 59001, 59058 | 12 |
| 60 | Raseiniai · Арьогала · Agelaičių k. | 60001, 60019, 60070 | 16 |
| 62 | Алітус · Aniškio k. · Arminų k. | 62001 | 2 |
| 63 | Алітус | 63001 | 1 |
| 64 | Сімнас · Daugai · Butrimonys | 64037, 64009, 64061 | 15 |
| 65 | Senoji Varėna · Мяркінє · Aladiškių k. | 65001, 65035, 65011 | 17 |
| 66 | Друскінінкай · Gailiūnų k. · Grūto k. | 66001 | 2 |
| 67 | Lazdijai · Veisiejai · Leipalingis | 67001, 67043, 67027 | 14 |
| 68 | Маріямполе · Adomiškių k. · Aleksandravo k. | 68001 | 1 |
| 69 | Казлу-Руда · Калварія · Aguonio k. | 69083, 69030, 69044 | 22 |
| 70 | Vilkaviskis · Кібартай · Вірбаліс | 70001, 70065, 70061 | 15 |
| 71 | Šakiai · Кудіркос-Науместіс · Гелгаудишкіс | 71001, 71049, 71085 | 21 |
| 72 | Таураге · Adomiškių k. · Alangos k. | 72001, 72028 | 2 |
| 73 | Būgai · Adakavo I k. · Akstinų k. | 73028, 73032 | 9 |
| 74 | Jurbarkas · Smalininkai · Adomaitiškės k. | 74001, 74009, 74057 | 21 |
| 75 | Šilalė · Adomavo k. · Alkupio k. | 75001, 75023, 75032 | 15 |
| 76 | Шяуляй · Adomiškių k. · Alksnyniškės k. | 76001 | 1 |
| 78 | Шяуляй · Dainos k. · Gegužių k. | 78007 | 1 |
| 79 | Шяуляй · Lingailių k. · Rėkyvos k. | 79001 | 1 |
| 80 | Aukštelkės k. · Bacaičių k. · Bacionių k. | 80013, 80025, 80001 | 7 |
| 81 | Куршенай · Apušėlių k. · Atuonių k. | 81001, 81024 | 9 |
| 82 | Radviliskis · Šeduva · Baisogala | 82001, 82007, 82025 | 13 |
| 83 | Пакруоїс · Линкува · Akmeniškių k. | 83001, 83046, 83034 | 12 |
| 84 | Joniškis · Žagarė · Alselių k. | 84001, 84019, 84025 | 10 |
| 85 | Naujoji Akmene · Вянта · Akmenė | 85001, 85019, 85022 | 7 |
| 86 | Kelmė · Титувенай · Ужвентіс | 86001, 86061, 86036 | 10 |
| 87 | Тельше · Anulyno k. · Berkinėnų k. | 87001 | 1 |
| 88 | Varniai · Eigirdžiai · Alekšionų k. | 88050, 88006 | 12 |
| 89 | Mazeikiai · Векшняй · Seda | 89001, 89094, 89051 | 14 |
| 90 | Plunge · Rietavas · Plateliai | 90001, 90018, 90036 | 14 |
| 91 | Klaipėda · Aisėnų k. · Aukštkiemių k. | 91001, 91022 | 3 |
| 93 | Neringa | 93012 | 2 |
| 94 | Klaipėda · Laistų k. · Rimkų k. | 94007 | 1 |
| 96 | Gargždai · Прекуле · Ablingos k. | 96001, 96047, 96035 | 11 |
| 97 | Kretinga · Салантай · Abakų k. | 97001, 97035, 97041 | 9 |
| 98 | Skuodas · Aleksandrijos k. · Apuolės k. | 98001, 98047 | 12 |
| 99 | Silute · Русне · Пагегяй | 99001, 99047, 99032 | 16 |
Як користуватися мапою: Литва
Як знайти місто за поштовим індексом?
Введіть щонайменше два символи в поле пошуку та виберіть результат. Карта підсвітить зону й покаже орієнтовне розташування. Пошук також підтримує місцеві назви міст та наявні українські й англійські переклади.
Чи є дві цифри квадрата повним індексом?
Зазвичай ні. Формат індексу цієї країни — LT-00000. Зона об’єднує поштові записи; у документах на перевезення використовуйте повний індекс і точну адресу завантаження.
Чи можна знайти вантаж у вибраному квадраті?
Посилання відкривають пошук за вибраним містом, якщо воно зіставлене з довідником локацій REISNO; інакше — по всій країні. Фільтрація саме за поштовим квадратом поки недоступна.