Litvanya / posta kodu haritası
Bir posta kodu veya şehir bulun. Bir sonraki seyahatinizi planlamadan önce yakındaki bölgeleri keşfedin.
Posta kodları ve bölgeleri: Litvanya
Litvanya: posta kodu formatı LT-00000. Harita, dizini ilk iki rakama göre gruplandırır. Aynı ön ek birkaç kasabayı kapsayabilir ve idari sınırları mutlaka takip etmez. Baştaki sıfırları koruyun ve tam kodu göndericiyle teyit edin.
| Bölge | Örnek yerler | Örnek kodlar | Kodlar |
|---|---|---|---|
| 00 | Palanga · Anaičių k. · Nemirsetos k. | 00001 | 2 |
| 01 | Vilnius | 01001 | 83 |
| 02 | Vilnius · Baraškų k. · Daniliškių k. | 02007, 02017, 02021 | 124 |
| 03 | Vilnius | 03001 | 93 |
| 04 | Vilnius | 04001 | 130 |
| 05 | Vilnius | 05001 | 108 |
| 06 | Vilnius · SB „Avietynas“ | 06001, 06005 | 149 |
| 07 | Vilnius | 07001 | 99 |
| 08 | Vilnius · SB „Atžalynas“ · SB „Aušra“ | 08001, 08018 | 185 |
| 09 | Vilnius | 09001 | 93 |
| 10 | Vilnius · SB „Antaviliai“ · SB „Baniškės“ | 10001, 10004, 10007 | 95 |
| 11 | Vilnius · Grigaičių k. · SB „Agregatas“ | 11001, 11005 | 98 |
| 12 | Vilnius · SB „Bajorai“ · SB „GKE Nr.3“ | 12001 | 45 |
| 13 | Vilnius · Akalotės k. · Aklosios k. | 13001, 13031 | 20 |
| 14 | Vilnius · Adomčiškių k. · Airėnų l k. | 14001, 14019 | 42 |
| 15 | Nemenčinė · Adomaičių k. · Agrastinės k. | 15019, 15032, 15035 | 8 |
| 17 | Šalčininkai · Eišiškės · Baltoji Voke | 17001, 17017, 17035 | 15 |
| 18 | Pabradė · Švenčionys · Švenčionėliai | 18017, 18001, 18022 | 14 |
| 19 | Širvintos · Adolinos k. · Akmenių k. | 19001, 19005 | 11 |
| 20 | Ukmerge · Vepriai · Adamaučiznos k. | 20001, 20036, 20015 | 19 |
| 21 | Trakai · Vievis · Rūdiškės | 21001, 21058, 21016 | 17 |
| 25 | Vilnius · Lentvaris · Girininkų k. | 25001 | 8 |
| 26 | Elektrėnai · Abromiškių k. · Alinkos k. | 26001 | 1 |
| 27 | Vilnius · Grigiškės · Kadriškių k. | 27001 | 2 |
| 28 | Utena · Abromiškio k. · Adomiškio k. | 28001, 28033, 28027 | 13 |
| 29 | Anykščiai · Kavarskas · Abromiškių k. | 29001, 29021 | 15 |
| 30 | Ignalina · Dūkštas · Abugalių k. | 30001, 30042, 30030 | 17 |
| 31 | Visaginas · Drūkšinių k. · Ramybės k. | 31001 | 2 |
| 32 | Zarasai · Dusetos · Adomavos k. | 32001, 32029, 32028 | 11 |
| 33 | Molėtai · Abramančiznos k. · Adomaitiškių k. | 33001, 33025, 33019 | 16 |
| 35 | Panevezys · Bajoriškių k. · Barklainių k. | 35001 | 1 |
| 36 | Panevezys · Pažagienių k. · Pažagienių vienk. | 36001, 36010 | 2 |
| 37 | Panevezys · Molainių k. · Molainių vienk. | 37001 | 3 |
| 38 | Panevezys · Ramygala · Naujamiestis | 38007, 38031, 38049 | 18 |
| 39 | Pasvalys · Adampolio k. · Atiškių k. | 39001, 39040 | 11 |
| 40 | Kupiškis · Abejutų k. · Abračiupkos k. | 40001, 40056, 40055 | 7 |
| 41 | Biržai · Vabalninkas · Ageniškio k. | 41001, 41033 | 9 |
| 42 | Rokiškis · Juodupė · Pandėlys | 42001, 42063, 42041 | 12 |
| 44 | Kaunas · Naujasodžio k. · SB „Naujasodis“ | 44001 | 2 |
| 45 | Kaunas · Girionių k. · SB „Ajeras“ | 45001, 45009 | 2 |
| 46 | Kaunas · Dangstytės k. · Girininkų k. | 46001 | 2 |
| 47 | Kaunas · Kumpių k. · SB „Kampas“ | 47001, 47015 | 3 |
| 48 | Kaunas · SB „Panerys“ · SB „Saliai“ | 48001, 48005 | 3 |
| 49 | Kaunas | 49001 | 1 |
| 50 | Kaunas | 50001 | 2 |
| 51 | Kaunas · SB „Dainava“ · SB „Levintai“ | 51001 | 1 |
| 52 | Kaunas · SB „Amaliai“ | 52001 | 2 |
| 53 | Kaunas · Garliava · Ežerėlis | 53030, 53079 | 9 |
| 54 | Vilkija · Karmėlava · Akuotų k. | 54015, 54085 | 12 |
| 55 | Jonava · Aklių k. · Aklojo Ežero k. | 55001, 55066 | 9 |
| 56 | Kaunas · Kaišiadorys · Žiežmariai | 56001, 56017 | 9 |
| 57 | Kėdainiai · Aristavos k. · Aristavėlės k. | 57001 | 2 |
| 58 | Šėta · Dotnuva · Akademija | 58005, 58057, 58053 | 15 |
| 59 | Prienai · Birštonas · Jieznas | 59001, 59058 | 12 |
| 60 | Raseiniai · Ariogala · Agelaičių k. | 60001, 60019, 60070 | 16 |
| 62 | Alytus · Aniškio k. · Arminų k. | 62001 | 2 |
| 63 | Alytus | 63001 | 1 |
| 64 | Simnas · Daugai · Butrimonys | 64037, 64009, 64061 | 15 |
| 65 | Varėna I · Merkinė · Aladiškių k. | 65001, 65035, 65011 | 17 |
| 66 | Druskininkai · Gailiūnų k. · Grūto k. | 66001 | 2 |
| 67 | Lazdijai · Veisiejai · Leipalingis | 67001, 67043, 67027 | 14 |
| 68 | Marijampolė · Adomiškių k. · Aleksandravo k. | 68001 | 1 |
| 69 | Kazlų Rūda · Kalvarija · Aguonio k. | 69083, 69030, 69044 | 22 |
| 70 | Vilkaviškis · Kybartai · Virbalis | 70001, 70065, 70061 | 15 |
| 71 | Šakiai · Kudirkos Naumiestis · Gelgaudiškis | 71001, 71049, 71085 | 21 |
| 72 | Tauragė · Adomiškių k. · Alangos k. | 72001, 72028 | 2 |
| 73 | Bugai · Adakavo I k. · Akstinų k. | 73028, 73032 | 9 |
| 74 | Jurbarkas · Smalininkai · Adomaitiškės k. | 74001, 74009, 74057 | 21 |
| 75 | Šilalė · Adomavo k. · Alkupio k. | 75001, 75023, 75032 | 15 |
| 76 | Šiauliai · Adomiškių k. · Alksnyniškės k. | 76001 | 1 |
| 78 | Šiauliai · Dainos k. · Gegužių k. | 78007 | 1 |
| 79 | Šiauliai · Lingailių k. · Rėkyvos k. | 79001 | 1 |
| 80 | Aukštelkės k. · Bacaičių k. · Bacionių k. | 80013, 80025, 80001 | 7 |
| 81 | Kuršėnai · Apušėlių k. · Atuonių k. | 81001, 81024 | 9 |
| 82 | Radviliškis · Šeduva · Baisogala | 82001, 82007, 82025 | 13 |
| 83 | Pakruojis · Linkuva · Akmeniškių k. | 83001, 83046, 83034 | 12 |
| 84 | Joniškis · Zagare · Alselių k. | 84001, 84019, 84025 | 10 |
| 85 | Naujoji Akmenė · Venta · Akmene | 85001, 85019, 85022 | 7 |
| 86 | Kelmė · Tytuvėnai · Užventis | 86001, 86061, 86036 | 10 |
| 87 | Telšiai · Anulyno k. · Berkinėnų k. | 87001 | 1 |
| 88 | Varniai · Eigirdžiai · Alekšionų k. | 88050, 88006 | 12 |
| 89 | Mažeikiai · Viekšniai · Seda | 89001, 89094, 89051 | 14 |
| 90 | Plungė · Rietavas · Plateliai | 90001, 90018, 90036 | 14 |
| 91 | Klaipėda · Aisėnų k. · Aukštkiemių k. | 91001, 91022 | 3 |
| 93 | Neringa | 93012 | 2 |
| 94 | Klaipėda · Laistų k. · Rimkų k. | 94007 | 1 |
| 96 | Gargždai · Priekulė · Ablingos k. | 96001, 96047, 96035 | 11 |
| 97 | Kretinga · Salantai · Abakų k. | 97001, 97035, 97041 | 9 |
| 98 | Skuodas · Aleksandrijos k. · Apuolės k. | 98001, 98047 | 12 |
| 99 | Šilutė · Rusnė · Pagėgiai | 99001, 99047, 99032 | 16 |
Litvanya posta kodu haritası kullanılıyor
Posta koduyla bir şehri nasıl bulabilirim?
Arama alanına en az iki karakter girin ve bir sonuç seçin. Harita bölgeyi vurgulayacak ve yaklaşık konumu gösterecektir. Arama ayrıca yerel yer adlarını ve mevcut Ukraynaca veya İngilizce çevirilerini de kabul eder.
İki haneli bir bölge tam bir posta kodu mudur?
Usually not. The address format for this country is LT-00000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Seçilen bölgede yük arayabilir miyim?
Bağlantılar, REISNO konum dizinine eşleştirildiğinde seçilen şehir için arama açar; aksi takdirde tüm ülkeyi arar. Tam posta kodu bölgesi filtrelemesi henüz mevcut değil.
Posta kayıtları ve ülke sınırları: GeoNames · CC BY 4.0. REISNO tarafından uyarlanmıştır. Bölge sınırları, yakındaki posta kodu koordinatlarından yaklaşık olarak belirlenmiştir; resmi posta dağıtım sınırları değildir. Dizin eksik olabilir veya güncel olmayan kayıtlar içerebilir.