Rakúsko / mapa PSČ
Nájsť PSČ alebo mesto. Preskúmajte blízke oblasti pred plánovaním vašej ďalšej cesty.
Poštové smerovacie čísla a zóny: Rakúsko
Rakúsko používa štvormiestne poštové smerovacie čísla. Na tejto mape sú kódy, ako napríklad 1010, zoskupené do dvojciferných zón, ako napríklad 10. Použite zónu na zorientovanie sa pri ceste a potom potvrďte presné PSČ a adresu nakládky.
| Zóna. | Príklady miest | Príklady kódov | Kódy |
|---|---|---|---|
| 10 | Vienna · Wien Postfach · Wien-VÖPh | 1010, 1011, 1063 | 40 |
| 11 | Vienna · Purkersdorf · Mauerbach | 1100, 1140 | 54 |
| 12 | Vienna · Langenzersdorf · Wien Postfach | 1200, 1210, 1201 | 28 |
| 13 | Vienna · Mannswoerth | 1310, 1300 | 2 |
| 14 | Vienna · Wien-Vereinte Nationen | 1423, 1400 | 2 |
| 16 | Vienna | 1600 | 2 |
| 20 | Stockerau · Hollabrunn · Retz | 2000, 2020, 2070 | 37 |
| 21 | Korneuburg · Langenzersdorf · Mistelbach | 2100, 2130 | 49 |
| 22 | Gaenserndorf · Strasshof an der Nordbahn · Gerasdorf bei Wien | 2230, 2231, 2201 | 46 |
| 23 | Mödling · Perchtoldsdorf · Schwechat | 2340, 2380, 2320 | 33 |
| 24 | Bruck an der Leitha · Hainburg an der Donau · Ebreichsdorf | 2460, 2410, 2483 | 48 |
| 25 | Baden · Berndorf · Bad Voeslau | 2500, 2560, 2540 | 28 |
| 26 | Neunkirchen · Ternitz · Sollenau | 2620, 2601 | 21 |
| 27 | Wiener Neustadt · Katzelsdorf · Lichtenwoerth | 2700 | 21 |
| 28 | Katzelsdorf · Bad Erlach · Krumbach Markt | 2801, 2822, 2851 | 26 |
| 30 | Purkersdorf · Pressbaum · Gablitz | 3002, 3012, 3003 | 24 |
| 31 | Sankt Pölten · Wilhelmsburg · Traisen | 3100, 3150, 3160 | 40 |
| 32 | Scheibbs · Wieselburg · Ober-Grafendorf | 3270, 3250, 3200 | 39 |
| 33 | Amstetten · Sankt Valentin · Ybbs an der Donau | 3300, 3350, 3370 | 56 |
| 34 | Klosterneuburg · Tulln · Pressbaum | 3400, 3425, 3443 | 40 |
| 35 | Krems · Horn · Langenlois | 3500, 3580, 3550 | 34 |
| 36 | Persenbeug · Spitz · Ysper | 3680, 3620, 3683 | 33 |
| 37 | Eggenburg · Grossweikersdorf · Ziersdorf | 3730, 3701, 3710 | 23 |
| 38 | Waidhofen an der Thaya · Heidenreichstein · Gross-Siegharts | 3830, 3860, 3812 | 26 |
| 39 | Gmuend · Zwettl Stadt · Schrems | 3950, 3910, 3943 | 27 |
| 40 | Linz · Traun · Ansfelden | 4020, 4050, 4052 | 44 |
| 41 | Haid · Walding · Ottensheim | 4111, 4100 | 46 |
| 42 | Freistadt · Gallneukirchen · Steyregg | 4240, 4209, 4221 | 38 |
| 43 | Sankt Valentin · Perg · Schwertberg | 4300, 4320, 4311 | 26 |
| 44 | Steyr · Enns · Haidershofen | 4400, 4470, 4431 | 29 |
| 45 | Kremsmuenster · Neuhofen an der Krems · Micheldorf in Oberoesterreich | 4532, 4501, 4563 | 36 |
| 46 | Wels · Laakirchen · Marchtrenk | 4600, 4656, 4614 | 55 |
| 47 | Grieskirchen · Bad Schallerbach · Andorf | 4710, 4701, 4770 | 48 |
| 48 | Gmunden · Laakirchen · Altmuenster | 4810, 4816, 4801 | 51 |
| 49 | Ried im Innkreis · Altheim · Mehrnbach | 4932, 4950, 4941 | 39 |
| 50 | Salzburg · Groedig · Taxach | 5020, 5082, 5083 | 26 |
| 51 | Oberndorf bei Salzburg · Buermoos · Obertrum am See | 5110, 5111, 5162 | 29 |
| 52 | Mattighofen · Neumarkt am Wallersee · Braunau am Inn | 5230, 5202, 5280 | 28 |
| 53 | Henndorf am Wallersee · Mondsee · Hof bei Salzburg | 5302, 5310, 5322 | 16 |
| 54 | Hallein · Oberalm · Puch bei Hallein | 5400, 5412 | 16 |
| 55 | Bischofshofen · Altenmarkt im Pongau · Tamsweg | 5500, 5541, 5580 | 30 |
| 56 | St Johann im Pongau · Bad Gastein · Grossarl | 5600, 5640, 5611 | 20 |
| 57 | Saalfelden am Steinernen Meer · Zell am See · Kaprun | 5760, 5700, 5710 | 20 |
| 60 | Innsbruck · Hall in Tirol · Rum | 6020, 6060, 6063 | 32 |
| 61 | Schwaz · Zirl · Wattens | 6130, 6170, 6112 | 44 |
| 62 | Jenbach · Kundl · Mayrhofen | 6200, 6250, 6290 | 40 |
| 63 | Wörgl · Kufstein · Sankt Johann in Tirol | 6300, 6330, 6380 | 44 |
| 64 | Telfs · Imst · Laengenfeld | 6410, 6460, 6444 | 39 |
| 65 | Landeck · Zams · Fliess | 6500, 6511 | 29 |
| 66 | Reutte · Ehrwald · Lechaschau | 6600, 6632 | 29 |
| 67 | Bludenz · Nueziders · Nenzing | 6700, 6714, 6710 | 33 |
| 68 | Dornbirn · Feldkirch · Lustenau | 6850, 6800, 6890 | 41 |
| 69 | Bregenz · Hard · Lauterach | 6900, 6971, 6923 | 27 |
| 70 | Eisenstadt · Poettsching · Purbach am Neusiedler See | 7000, 7033, 7083 | 34 |
| 71 | Neusiedl am See · Gols · Frauenkirchen | 7100, 7122, 7132 | 16 |
| 72 | Mattersburg · Neudoerfl · Poettsching | 7210, 7201, 7202 | 8 |
| 73 | Deutschkreutz · Neckenmarkt · Stoob | 7301, 7311, 7344 | 20 |
| 74 | Pinkafeld · Rechnitz · Riedlingsdorf | 7423, 7471, 7422 | 29 |
| 75 | Eisenzicken · Grosspetersdorf · Guessing | 7501, 7503, 7540 | 32 |
| 80 | Graz · Seiersberg · Hart bei Graz | 8010, 8054, 8047 | 48 |
| 81 | Voitsberg · Weiz · Seiersberg | 8152, 8160, 8144 | 35 |
| 82 | Gleisdorf · Fuerstenfeld · Pollau | 8200, 8280, 8225 | 41 |
| 83 | Hart bei Graz · Feldbach · Sankt Stefan im Rosental | 8301, 8330, 8324 | 30 |
| 84 | Leibnitz, Styria · Kalsdorf bei Graz · Leitring | 8430, 8401 | 38 |
| 85 | Voitsberg · Deutschlandsberg · Koeflach | 8564, 8523, 8580 | 37 |
| 86 | Bruck an der Mur · Muerzzuschlag · Deuchendorf | 8600, 8680, 8605 | 43 |
| 87 | Knittelfeld · Judenburg · Leoben | 8720, 8750, 8700 | 46 |
| 88 | Murau · Neumarkt in Steiermark · Sankt Lambrecht | 8850, 8820, 8813 | 21 |
| 89 | Liezen · Schladming · Groebming | 8900, 8970, 8962 | 40 |
| 90 | Klagenfurt · Villach · Ebenthal | 9020, 9000, 9065 | 23 |
| 91 | Voelkermarkt · Ferlach · Bleiburg | 9100, 9170, 9150 | 31 |
| 92 | Klagenfurt · Krumpendorf · Poertschach am Woerthersee | 9201 | 7 |
| 93 | Sankt Veit an der Glan · Althofen · Friesach | 9300, 9330, 9360 | 27 |
| 94 | Wolfsberg · Bad Sankt Leonhard im Lavanttal · Priel | 9400, 9462 | 18 |
| 95 | Villach · Seebach · Feldkirchen in Kaernten | 9501, 9500, 9560 | 42 |
| 96 | Arnoldstein · Hermagor · Koetschach | 9601, 9620, 9640 | 22 |
| 97 | Feistritz an der Drau · Steinfeld · Neu-Feffernitz | 9710, 9754 | 19 |
| 98 | Spittal an der Drau · Seeboden · Gmuend | 9800, 9871, 9853 | 28 |
| 99 | Lienz · Matrei in Osttirol · Debant | 9900, 9971, 9990 | 32 |
Používanie mapy PSČ Rakúsko
Ako nájdem mesto podľa PSČ?
Zadajte aspoň dva znaky do vyhľadávacieho poľa a vyberte výsledok. Mapa zvýrazní zónu a zobrazí približnú polohu. Vyhľadávanie akceptuje aj miestne názvy miest a dostupné ukrajinské alebo anglické preklady.
Je dvojciferná zóna kompletným PSČ?
Usually not. The address format for this country is 0000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Môžem vyhľadávať náklad vo vybranej zóne?
Odkazy otvoria vyhľadávanie pre vybrané mesto, keď sa zhoduje s adresárom lokalít REISNO; inak vyhľadávajú v celej krajine. Presné filtrovanie PSČ a zóny zatiaľ nie je k dispozícii.