Włochy / mapa kodów pocztowych
Znajdź kod pocztowy lub miejscowość. Sprawdź pobliskie strefy przed zaplanowaniem kolejnej trasy.
Kody pocztowe i strefy: Włochy
Włochy: format kodu pocztowego 00000. Mapa grupuje katalog według pierwszych dwóch cyfr. Ten sam przedrostek może obejmować kilka miast i niekoniecznie przebiegać wzdłuż granic administracyjnych. Zachowaj zera na początku i potwierdź pełny kod u nadawcy.
| Strefa | Przykładowe lokalizacje | Przykładowe kody | Kody |
|---|---|---|---|
| 00 | Rome · Guidonia Montecelio · Fiumicino | 00118, 00012, 00054 | 139 |
| 01 | Viterbo · Tarquinia · Civita Castellana | 01100, 01016, 01033 | 27 |
| 02 | Rieti · Poggio Mirteto · Santa Rufina | 02100, 02047, 02015 | 36 |
| 03 | Frosinone · Sora · Cassino | 03100, 03039, 03043 | 40 |
| 04 | Latina · Aprilia · Fondi | 04100, 04011, 04022 | 20 |
| 05 | Terni · Amelia · Orvieto | 05100, 05022, 05018 | 25 |
| 06 | Perugia · Foligno · Città di Castello | 06100, 06034, 06012 | 73 |
| 07 | Sassari · Olbia · Alghero | 07100, 07026, 07041 | 40 |
| 08 | Nuoro · Macomer · Siniscola | 08100, 08015, 08029 | 39 |
| 09 | Cagliari · Quartu Sant'Elena · Oristano | 09100, 09045, 09170 | 81 |
| 10 | Turin · Moncalieri · Rivoli | 10100, 10024, 10098 | 119 |
| 11 | Aosta · Châtillon · Saint-Vincent | 11100, 11024, 11027 | 20 |
| 12 | Cuneo · Alba · Bra | 12100, 12051, 12042 | 76 |
| 13 | Vercelli · Biella · Cossato | 13100, 13900, 13836 | 96 |
| 14 | Asti · Canelli · Nizza Monferrato | 14100, 14053, 14049 | 46 |
| 15 | Alessandria · Casale Monferrato · Novi Ligure | 15100, 15033, 15067 | 71 |
| 16 | Genoa · Rapallo · Chiavari | 16100, 16035, 16043 | 87 |
| 17 | Savona · Albenga · Varazze | 17100, 17031, 17019 | 44 |
| 18 | Sanremo · Imperia · Ventimiglia | 18038, 18100, 18039 | 29 |
| 19 | La Spezia · Sarzana · Lerici | 19100, 19038, 19032 | 36 |
| 20 | Milan · Monza · Sesto San Giovanni | 20121, 20900, 20099 | 192 |
| 21 | Busto Arsizio · Varese · Gallarate | 21052, 21100, 21013 | 53 |
| 22 | Como · Cantu · Mariano Comense | 22100, 22063, 22066 | 52 |
| 23 | Lecco · Sondrio · Calolziocorte | 23900, 23100, 23801 | 110 |
| 24 | Bergamo · Treviglio · Seriate | 24100, 24047, 24068 | 69 |
| 25 | Brescia · Lumezzane · San Sebastiano | 25100, 25065 | 95 |
| 26 | Cremona · Cologno Monzese · Lodi | 26100, 26831, 26900 | 92 |
| 27 | Pavia · Vigevano · Voghera | 27100, 27029, 27058 | 52 |
| 28 | Novara · Verbania · Borgomanero | 28100, 28922, 28021 | 109 |
| 29 | Piacenza · Fiorenzuola d'Arda · Castel San Giovanni | 29100, 29017, 29015 | 23 |
| 30 | Mestre · Venice · Chioggia | 30171, 30100, 30015 | 44 |
| 31 | Treviso · Conegliano · Montebelluna | 31100, 31015, 31044 | 50 |
| 32 | Belluno · Feltre · Ponte nelle Alpi | 32100, 32032, 32014 | 31 |
| 33 | Udine · Pordenone · Sacile | 33100, 33170, 33077 | 74 |
| 34 | Trieste · Gorizia · Monfalcone | 34100, 34170, 34074 | 51 |
| 35 | Padua · Monselice · Abano Terme | 35100, 35043, 35031 | 61 |
| 36 | Vicenza · Bassano del Grappa · Schio | 36100, 36061, 36015 | 54 |
| 37 | Verona · Legnago · San Giovanni Lupatoto | 37100, 37045, 37057 | 75 |
| 38 | Trento · Rovereto · Riva del Garda | 38100, 38068, 38066 | 85 |
| 39 | Bolzano · Merano · Brixen | 39100, 39012, 39042 | 51 |
| 40 | Bologna · Imola · Casalecchio di Reno | 40100, 40026, 40033 | 70 |
| 41 | Modena · Carpi · Sassuolo | 41100, 41012, 41049 | 52 |
| 42 | Reggio Emilia · Scandiano · Correggio | 42100, 42019, 42015 | 40 |
| 43 | Parma · Fidenza · Salsomaggiore Terme | 43100, 43036, 43039 | 48 |
| 44 | Ferrara · Cento · Copparo | 44121, 44042, 44034 | 29 |
| 45 | Rovigo · Taglio · Adria | 45100, 45014, 45011 | 27 |
| 46 | Mantua · Viadana · Castiglione delle Stiviere | 46100, 46019, 46043 | 39 |
| 47 | Rimini · Forlì · Cesena | 47900, 47121, 47023 | 55 |
| 48 | Ravenna · Faenza · Cervia | 48100, 48018, 48015 | 19 |
| 50 | Florence · Sesto Fiorentino · Scandicci | 50100, 50019, 50018 | 68 |
| 51 | Pistoia · Montecatini Terme · Agliana | 51100, 51016, 51031 | 21 |
| 52 | Arezzo · Montevarchi · San Giovanni Valdarno | 52100, 52025, 52027 | 31 |
| 53 | Siena · Poggibonsi · Colle di Val d'Elsa | 53100, 53036, 53034 | 32 |
| 54 | Massa · Carrara · Marina di Carrara | 54100, 54033 | 17 |
| 55 | Lucca · Viareggio · Capannori | 55100, 55049, 55012 | 37 |
| 56 | Pisa · Cascina · San Miniato Basso | 56100, 56021, 56028 | 39 |
| 57 | Livorno · Piombino · Rosignano Marittimo | 57100, 57025, 57016 | 28 |
| 58 | Grosseto · Follonica · Monte Argentario | 58100, 58022, 58019 | 30 |
| 59 | Prato · Montemurlo · Fornacelle | 59100, 59013 | 9 |
| 60 | Ancona · Iesi · Senigallia | 60100, 60035, 60019 | 39 |
| 61 | Pesaro · Fano · Fermignano | 61100, 61032, 61033 | 34 |
| 62 | Province of Macerata · Tolentino · Recanati | 62100, 62029, 62019 | 24 |
| 63 | San Benedetto del Tronto · Ascoli Piceno · Porto Sant'Elpidio | 63074, 63100, 63821 | 75 |
| 64 | Teramo · Giulianova · Roseto degli Abruzzi | 64100, 64021, 64026 | 35 |
| 65 | Pescara · Montesilvano · Penne | 65100, 65015, 65017 | 29 |
| 66 | Chieti · Vasto · Lanciano | 66100, 66054, 66034 | 35 |
| 67 | Avezzano · L’Aquila · Sulmona | 67051, 67100, 67039 | 56 |
| 70 | Bari · Altamura · Molfetta | 70100, 70022, 70056 | 41 |
| 71 | Foggia · Manfredonia · Cerignola | 71100, 71043, 71042 | 40 |
| 72 | Brindisi · Francavilla Fontana · Mesagne | 72100, 72021, 72023 | 19 |
| 73 | Lecce · Nardò · Copertino | 73100, 73048, 73043 | 51 |
| 74 | Taranto · Martina Franca · Grottaglie | 74100, 74015, 74023 | 23 |
| 75 | Matera · Policoro · Bernalda | 75100, 75025, 75012 | 21 |
| 76 | Andria · Barletta · Bisceglie | 76123, 76121, 76011 | 10 |
| 80 | Naples · Torre del Greco · Pozzuoli | 80100, 80059, 80078 | 89 |
| 81 | Caserta · Aversa · Marcianise | 81100, 81031, 81025 | 44 |
| 82 | Benevento · Sant'Agata de' Goti · Montesarchio | 82100, 82019, 82016 | 27 |
| 83 | Avellino · Solofra · Cervinara | 83100, 83029, 83012 | 49 |
| 84 | Salerno · Cava de' Tirreni · Scafati | 84100, 84013, 84018 | 95 |
| 85 | Potenza · Lavello · Melfi | 85015, 85024, 85025 | 48 |
| 86 | Campobasso · Termoli · Isernia | 86100, 86039, 86170 | 69 |
| 87 | Cosenza · Rossano Stazione · Quattromiglia | 87100, 87067, 87036 | 61 |
| 88 | Catanzaro · Lamezia Terme · Crotone | 88100, 88046, 88900 | 52 |
| 89 | Reggio Calabria · Vibo Valentia · Gioia Tauro | 89100, 89900, 89013 | 98 |
| 90 | Palermo · Bagheria · Carini | 90100, 90011, 90044 | 70 |
| 91 | Marsala · Trapani · Mazara del Vallo | 91025, 91100, 91026 | 21 |
| 92 | Sciacca · Licata · Canicattì | 92019, 92027, 92024 | 21 |
| 93 | Gela · Caltanissetta · Niscemi | 93012, 93100, 93015 | 11 |
| 94 | Enna · Piazza Armerina · Leonforte | 94100, 94015, 94013 | 11 |
| 95 | Catania · Acireale · Paternò | 95100, 95024, 95047 | 50 |
| 96 | Syracuse · Augusta · Avola | 96100, 96011, 96012 | 11 |
| 97 | Ragusa · Modica · Vittoria | 97100, 97015, 97019 | 11 |
| 98 | Messina · Barcellona Pozzo di Gotto · Milazzo | 98100, 98051, 98057 | 107 |
Korzystanie z mapy kodów pocztowych Włochy
Jak znaleźć miejscowość według kodu pocztowego?
Wpisz co najmniej dwa znaki w polu wyszukiwania i wybierz wynik. Mapa wyróżni strefę i pokaże przybliżoną lokalizację. Wyszukiwarka obsługuje również lokalne nazwy miejsc oraz dostępne tłumaczenia na język ukraiński lub angielski.
Czy dwucyfrowa strefa to pełny kod pocztowy?
Usually not. The address format for this country is 00000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Czy mogę szukać ładunków w wybranej strefie?
Linki otwierają wyszukiwanie wybranej miejscowości po jej dopasowaniu do katalogu lokalizacji REISNO; w przeciwnym razie przeszukają cały kraj. Dokładne filtrowanie stref według kodów pocztowych nie jest jeszcze dostępne.
Ewidencja pocztowa i zarysy państw: GeoNames · CC BY 4.0. Dostosowane przez REISNO. Granice stref są przybliżone na podstawie współrzędnych pobliskich kodów pocztowych; nie są to oficjalne granice doręczeń pocztowych. Katalog może być niekompletny lub zawierać nieaktualne wpisy.