Ukraina / mapa kodów pocztowych
Znajdź kod pocztowy lub miejscowość. Sprawdź pobliskie strefy przed zaplanowaniem kolejnej trasy.
Kody pocztowe i strefy: Ukraina
Ukraine uses five-digit postcodes. Mapa grupuje rekordy według pierwszych dwóch cyfr. Zachowaj początkowe zero: 01001 i 1001 to różne dane wejściowe. Zakres obejmuje uznane na arenie międzynarodowej terytorium kraju; kod w katalogu nie potwierdza, że dostawa jest aktualnie dostępna.
| Strefa | Przykładowe lokalizacje | Przykładowe kody | Kody |
|---|---|---|---|
| 01 | Kyiv | 01001 | 28 |
| 02 | Kyiv | 02002 | 44 |
| 03 | Kyiv · Новосілки (Чабанівська селищна рада) | 03005, 03027 | 63 |
| 04 | Kyiv | 04023 | 36 |
| 07 | Brovary · Vyshneve · Vyshhorod | 07400, 07654, 07301 | 399 |
| 08 | Irpin · Boryspil · Fastiv | 08200, 08300, 08500 | 476 |
| 09 | Makiyivka · Bila Tserkva · Kalynivka | 09140, 09100, 09642 | 381 |
| 10 | Zhytomyr · Абрамок · Батьківщина | 10000, 10428, 10421 | 42 |
| 11 | Korosten · Zvyahel · Malyn | 11500, 11700, 11600 | 656 |
| 12 | Korostyshiv · Radomyshl · Baranivka | 12500, 12201, 12701 | 546 |
| 13 | Berdychiv · Andrushivka · Romaniv | 13300, 13401, 13001 | 377 |
| 14 | Chernihiv · Рогощі · Табаївка | 14000, 14024 | 24 |
| 15 | Koryukivka · Horodnya · Mena | 15300, 15100, 15600 | 533 |
| 16 | Nizhyn · Trostyanets' · Bakhmach | 16600, 16742, 16500 | 517 |
| 17 | Pryluky · Trostyanets' · Nosivka | 17500, 17316, 17100 | 401 |
| 18 | Cherkasy | 18000 | 24 |
| 19 | Boyarka · Zolotonosha · Kaniv | 19311, 19701, 19001 | 479 |
| 20 | Makiyivka · Uman · Smila | 20754, 20300, 20700 | 403 |
| 21 | Vinnytsia | 21000 | 30 |
| 22 | Vyshneve · Khmilnyk · Kozyatyn | 22412, 22000, 22100 | 599 |
| 23 | Rivne · Zhmerynka · Haysyn | 23425, 23100, 23700 | 561 |
| 24 | Vyshneve · Mohyliv-Podilskyi · Ladyzhyn | 24107, 24000, 24320 | 355 |
| 25 | Kropyvnytskyi · Нове · Сонячне | 25000, 25491, 25019 | 17 |
| 26 | Vyshneve · Sokolohirsk · Ternivka | 26247, 26245, 26131 | 225 |
| 27 | Mariupol · Svitlovodsk · Vyshneve | 27275, 27500, 27103 | 397 |
| 28 | Oleksandriia · Vyshneve · Chervona Sloboda | 28000, 28519, 28433 | 305 |
| 29 | Khmelnytskyi | 29000 | 24 |
| 30 | Shepetivka · Netishyn · Slavuta | 30400, 30100, 30000 | 237 |
| 31 | Vyshneve · Starokostiantyniv · Lyubotyn | 31500, 31100, 31305 | 346 |
| 32 | Kamyanets-Podilskyi · Horodok · Derazhnya | 32300, 32000, 32200 | 317 |
| 33 | Rivne | 33000 | 21 |
| 34 | Varash · Sarny · Berezne | 34401, 34500, 34600 | 395 |
| 35 | Dubno · Kostopil · Zdolbuniv | 35600, 35000, 35701 | 631 |
| 36 | Poltava | 36000 | 26 |
| 37 | Lubny · Myrhorod · Hadiach | 37500, 37600, 37300 | 634 |
| 38 | Kotelva · Zinkiv · Rozsoshentsi | 38600, 38100, 38751 | 642 |
| 39 | Kremenchuk · Horishni Plavni · Karlivka | 39600, 39801, 39500 | 531 |
| 40 | Sumy · Верхнє Піщане · Гриценкове (Северинівська) | 40000, 40490 | 20 |
| 41 | Konotop · Shostka · Hlukhiv | 41600, 41100, 41400 | 263 |
| 42 | Okhtyrka · Romny · Lebedyn | 42701, 42000, 42200 | 283 |
| 43 | Lutsk | 43005 | 16 |
| 44 | Volodymyr · Manevychi · Kamen’-Kashirskiy | 44701, 44601, 44501 | 558 |
| 45 | Kovel · Novovolynsk · Kivertsi | 45000, 45400, 45201 | 543 |
| 46 | Ternopil | 46000 | 23 |
| 47 | Berezhany · Іванківці (Іванковецька сільська рада) · Іванківці (Катеринівська сільська рада) | 47501, 47452, 47161 | 358 |
| 48 | Buchach · Іване-Золоте (Івано-Золотівська сільська рада) · Іване-Пусте (Івано-Пустенська сільська рада) | 48401, 48676, 48748 | 333 |
| 49 | Dnipro · Сонячне | 49000, 49401 | 77 |
| 50 | Kryvyi Rih · Авангард · Гірницьке | 50000, 50482, 50480 | 68 |
| 51 | Kamyanske · Pavlohrad · Samar | 51900, 51400, 51200 | 399 |
| 52 | Zhovti Vody · Synelnykove · Shakhtarske | 52201, 52500, 52801 | 628 |
| 53 | Nikopol · Marhanets · Apostolove | 53200, 53400, 53800 | 497 |
| 54 | Mykolayiv | 54001 | 28 |
| 55 | Pervomaisk · Pivdennoukrainsk · Novyi Buh | 55200, 55001, 55601 | 270 |
| 56 | Voznesensk · Nova Odesa · Bashtanka | 56500, 56601, 56101 | 370 |
| 57 | Ochakiv · Snihurivka · Voskresenske | 57503, 57301, 57210 | 291 |
| 58 | Chernivtsi | 58000 | 23 |
| 59 | Rivne · Storozhynets · Krasnoyilsk | 59347, 59000, 59022 | 209 |
| 60 | Mykhaylivka · Oprysheny · Khotyn | 60408, 60445, 60000 | 207 |
| 61 | Kharkiv | 61000 | 101 |
| 62 | Merefa · Lyubotyn · Bohodukhiv | 62472, 62433, 62102 | 631 |
| 63 | Lozova · Chuhuyiv · Kupyansk | 63812, 63500, 63700 | 555 |
| 64 | Lozova · Izyum · Zlatopil | 64011, 64300, 64102 | 600 |
| 65 | Odesa · Pivdenne · Teplodar | 65000, 65481, 65490 | 76 |
| 66 | Balta · Kodyma · Ananyiv | 66101, 66000, 66401 | 371 |
| 67 | Bilhorod-Dnistrovskyi · Rozdilna · Bilyayivka | 67700, 67400, 67601 | 593 |
| 68 | Izmayil · Kiliya · Reni | 68600, 68301, 68802 | 248 |
| 69 | Zaporizhzhya | 69000 | 57 |
| 70 | Polohy · Vilniansk · Orikhiv | 70600, 70001, 70500 | 441 |
| 71 | Kamyanske · Berdyansk · Enerhodar | 71612, 71100, 71500 | 285 |
| 72 | Kamyanske · Melitopol · Mykhaylivka | 72345, 72300, 72001 | 299 |
| 73 | Kherson · Antonivka · Komyshany | 73000, 73485, 73490 | 40 |
| 74 | Nova Kakhovka · Kakhovka · Beryslav | 74900, 74800, 74300 | 306 |
| 75 | Henichesk · Skadovsk · Hola Prystan | 75500, 75700, 75600 | 376 |
| 76 | Ivano-Frankivsk · Вовчинець · Крихівці | 76000, 76491, 76493 | 20 |
| 77 | Kalush · Dolyna · Stebnyk | 77300, 77502, 77453 | 425 |
| 78 | Kolomyia · Nadvirna · Illintsi | 78203, 78405, 78351 | 386 |
| 79 | Lviv · Vynnyky · Rudne | 79000, 79495, 79493 | 49 |
| 80 | Sheptytskyi · Brody · Zolochiv | 80100, 80600, 80700 | 611 |
| 81 | Sambir · Novoiavorivsk · Novyi Rozdil | 81400, 81053, 81652 | 683 |
| 82 | Drohobych · Stryi · Boryslav | 82100, 82400, 82300 | 385 |
| 84 | Kramatorsk · Slovyansk · Bakhmut | 84300, 84100, 84501 | 309 |
| 85 | Pokrovsk · Myrnohrad · Selydove | 85300, 85320, 85400 | 463 |
| 86 | Avdiyivka · Ocheretyne · Архангельське | 86060, 86020, 86025 | 11 |
| 87 | Mariupol · Primorskoye · Nikol's'ke | 87500, 87592, 87000 | 140 |
| 88 | Uzhhorod | 88000 | 16 |
| 89 | Mukachevo · Chop · Tur'ya Pasika | 89600, 89502, 89223 | 137 |
| 90 | Khust · Berehove · Івашковиця (Загатянська сільська рада) | 90400, 90201, 90112 | 228 |
| 91 | Shchastya | 91480 | 1 |
| 92 | Makiyivka · Sokolohirsk · Kreminna | 92911, 92817, 92900 | 390 |
| 93 | Siverskodonetsk · Lysychansk · Rubizhne | 93400, 93100, 93000 | 160 |
Korzystanie z mapy kodów pocztowych Ukraina
Jak znaleźć miejscowość według kodu pocztowego?
Wpisz co najmniej dwa znaki w polu wyszukiwania i wybierz wynik. Mapa wyróżni strefę i pokaże przybliżoną lokalizację. Wyszukiwarka obsługuje również lokalne nazwy miejsc oraz dostępne tłumaczenia na język ukraiński lub angielski.
Czy dwucyfrowa strefa to pełny kod pocztowy?
Usually not. The address format for this country is 00000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Czy mogę szukać ładunków w wybranej strefie?
Linki otwierają wyszukiwanie wybranej miejscowości po jej dopasowaniu do katalogu lokalizacji REISNO; w przeciwnym razie przeszukają cały kraj. Dokładne filtrowanie stref według kodów pocztowych nie jest jeszcze dostępne.
Ewidencja pocztowa i zarysy państw: GeoNames · CC BY 4.0. Dostosowane przez REISNO. Granice stref są przybliżone na podstawie współrzędnych pobliskich kodów pocztowych; nie są to oficjalne granice doręczeń pocztowych. Katalog może być niekompletny lub zawierać nieaktualne wpisy.