Dánsko / mapa PSČ
Nájsť PSČ alebo mesto. Preskúmajte blízke oblasti pred plánovaním vašej ďalšej cesty.
Poštové smerovacie čísla a zóny: Dánsko
Dánsko: formát PSČ 0000. Mapa zoskupuje adresár podľa prvých dvoch číslic. Rovnaká predpona môže pokrývať niekoľko miest a nemusí nevyhnutne dodržiavať administratívne hranice. Ponechajte úvodné nuly a overte si celý kód s odosielateľom.
| Zóna. | Príklady miest | Príklady kódov | Kódy |
|---|---|---|---|
| 08 | Høje Taastrup | 0800 | 1 |
| 09 | København C · Københavns Pakkecent · Udland | 0900, 0917, 0960 | 4 |
| 10 | København K | 1050 | 55 |
| 11 | København K | 1100 | 58 |
| 12 | København K | 1200 | 42 |
| 13 | København K | 1300 | 50 |
| 14 | København K | 1400 | 63 |
| 15 | Centraltastning · København V | 1513, 1550 | 42 |
| 16 | København V | 1600 | 60 |
| 17 | København V | 1700 | 70 |
| 18 | Frederiksberg C | 1800 | 57 |
| 19 | Frederiksberg C | 1900 | 49 |
| 20 | Frederiksberg | 2000 | 1 |
| 21 | København Ø · Nordhavn | 2100, 2150 | 2 |
| 22 | København N | 2200 | 1 |
| 23 | København S | 2300 | 1 |
| 24 | København NV · København SV | 2400, 2450 | 2 |
| 25 | Valby | 2500 | 1 |
| 26 | Hvidovre · Greve · Rødovre Municipality | 2650, 2670, 2610 | 14 |
| 27 | Ballerup Municipality · Dragør · Smorumnedre | 2750, 2791, 2765 | 9 |
| 28 | Virum · Kongens Lyngby · Bagsværd | 2830, 2800, 2880 | 8 |
| 29 | Hørsholm · Charlottenlund · Niva | 2970, 2920, 2990 | 9 |
| 30 | Elsinore · Espergaerde · Humlebaek | 3000, 3060, 3050 | 5 |
| 31 | Hellebaek · Ålsgårde · Hornbaek | 3150, 3140, 3100 | 4 |
| 32 | Helsinge · Gilleleje · Graested | 3200, 3250, 3230 | 5 |
| 33 | Frederiksværk · Hundested · Skævinge | 3300, 3390, 3320 | 7 |
| 34 | Hillerød · Allerød Municipality · Birkerød | 3400, 3450, 3460 | 5 |
| 35 | Farum · Vaerlose · Slangerup | 3520, 3500, 3550 | 4 |
| 36 | Stenlose · Frederikssund · Olstykke | 3660, 3600, 3650 | 5 |
| 37 | Rønne · Nexo · Akirkeby | 3700, 3730, 3720 | 9 |
| 40 | Roskilde · Jyllinge · Tune | 4000, 4040, 4030 | 6 |
| 41 | Ringsted · Sorø · Viby | 4100, 4180, 4130 | 9 |
| 42 | Slagelse · Korsør · Skaelskor | 4200, 4220, 4230 | 17 |
| 43 | Holbaek · Kirke Hvalso · Tollose | 4300, 4330, 4340 | 9 |
| 44 | Kalundborg · Jyderup · Svebolle | 4400, 4450, 4470 | 8 |
| 45 | Svinninge · Nykobing Sjaelland · Asnaes | 4520, 4500, 4550 | 15 |
| 46 | Køge · Haslev · Havdrup | 4600, 4690, 4622 | 18 |
| 47 | Naestved · Vordingborg · Præstø | 4700, 4760, 4720 | 14 |
| 48 | Nykobing Falster · Nørre Alslev · Stubbekøbing | 4800, 4840, 4850 | 14 |
| 49 | Nakskov · Maribo · Sakskøbing | 4900, 4930, 4990 | 17 |
| 50 | Odense C | 5000 | 1 |
| 51 | Odense C | 5100 | 1 |
| 52 | Marslev · Odense M · Odense N | 5290, 5230, 5270 | 9 |
| 53 | Kerteminde · Munkebo · Agedrup | 5300, 5330, 5320 | 7 |
| 54 | Otterup · Bogense · Sonderso | 5450, 5400, 5471 | 11 |
| 55 | Middelfart · Langeskov · Arup | 5500, 5550, 5560 | 7 |
| 56 | Faaborg · Assens · Glamsbjerg | 5600, 5610, 5620 | 11 |
| 57 | Svendborg · Ringe · Arslev | 5700, 5750, 5792 | 6 |
| 58 | Nyborg · Ryslinge · Orbaek | 5800, 5856, 5853 | 12 |
| 59 | Tranekaer · Rudkøbing · Marstal | 5953, 5900, 5960 | 9 |
| 60 | Kolding · Christiansfeld · Egtved | 6000, 6070, 6040 | 10 |
| 61 | Haderslev | 6100 | 1 |
| 62 | Aabenraa · Tønder · Rødekro | 6200, 6270, 6230 | 7 |
| 63 | Gråsten · Padborg · Broager | 6300, 6330, 6310 | 8 |
| 64 | Sønderborg · Nordborg · Augustenborg | 6400, 6430, 6440 | 4 |
| 65 | Vojens · Vamdrup · Toftlund | 6500, 6580, 6520 | 8 |
| 66 | Vejen Municipality · Brorup · Holsted | 6600, 6650, 6670 | 12 |
| 67 | Esbjerg · Ribe · Bramming | 6700, 6760, 6740 | 14 |
| 68 | Varde · Tarm · Ølgod | 6800, 6880, 6870 | 15 |
| 69 | Ringkøbing · Skjern · Videbæk | 6950, 6900, 6920 | 10 |
| 70 | Fredericia · Borkop | 7000, 7080 | 3 |
| 71 | Vejle · Billund · Juelsminde | 7100, 7190, 7130 | 12 |
| 72 | Grindsted · Hejnsvig · Stakroge | 7200, 7250, 7270 | 5 |
| 73 | Brande · Give · Jelling | 7330, 7323, 7300 | 6 |
| 74 | Herning · Ikast · Vildbjerg | 7400, 7430, 7480 | 8 |
| 75 | Holstebro · Vemb · Haderup | 7500, 7570, 7540 | 5 |
| 76 | Struer Municipality · Lemvig · Harboore | 7600, 7620, 7673 | 6 |
| 77 | Thisted · Hanstholm · Vestervig | 7700, 7730, 7770 | 9 |
| 78 | Skive · Vinderup · Fur | 7800, 7830, 7884 | 7 |
| 79 | Nykobing Mors · Erslev · Karby | 7900, 7950, 7960 | 6 |
| 80 | Aarhus C | 8000 | 1 |
| 81 | Aarhus C | 8100 | 1 |
| 82 | Viby J · Aarhus N · Aarhus V | 8260, 8200, 8210 | 9 |
| 83 | Tilst · Odder · Beder | 8381, 8300, 8330 | 14 |
| 84 | Ebeltoft · Hammel · Galten | 8400, 8450, 8464 | 9 |
| 85 | Grenå · Lystrup · Skødstrup | 8500, 8520, 8541 | 13 |
| 86 | Silkeborg · Skanderborg · Ry | 8600, 8660, 8680 | 10 |
| 87 | Horsens · Hedensted · Løsning | 8700, 8722, 8723 | 16 |
| 88 | Viborg · Bjerringbro · Langa | 8800, 8850, 8870 | 11 |
| 89 | Auning · Spentrup · Allingabro | 8963, 8981, 8961 | 12 |
| 90 | Aalborg | 9000 | 1 |
| 91 | Aalborg | 9100 | 1 |
| 92 | Svenstrup · Klarup · Nibe | 9230, 9270, 9240 | 9 |
| 93 | Saeby · Vodskov · Hjallerup | 9300, 9310, 9320 | 11 |
| 94 | Nørresundby · Lokken · Aabybro | 9400, 9480, 9440 | 8 |
| 95 | Hobro · Stovring · Hadsund | 9500, 9530, 9560 | 9 |
| 96 | Aars · Løgstør · Farsø | 9600, 9670, 9640 | 9 |
| 97 | Brønderslev · Vra · Jerslev J | 9700, 9760, 9740 | 4 |
| 98 | Hjørring · Hirtshals · Sindal | 9800, 9850, 9870 | 5 |
| 99 | Frederikshavn · Skagen · Strandby | 9900, 9990, 9970 | 6 |
Používanie mapy PSČ Dánsko
Ako nájdem mesto podľa PSČ?
Zadajte aspoň dva znaky do vyhľadávacieho poľa a vyberte výsledok. Mapa zvýrazní zónu a zobrazí približnú polohu. Vyhľadávanie akceptuje aj miestne názvy miest a dostupné ukrajinské alebo anglické preklady.
Je dvojciferná zóna kompletným PSČ?
Usually not. The address format for this country is 0000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Môžem vyhľadávať náklad vo vybranej zóne?
Odkazy otvoria vyhľadávanie pre vybrané mesto, keď sa zhoduje s adresárom lokalít REISNO; inak vyhľadávajú v celej krajine. Presné filtrovanie PSČ a zóny zatiaľ nie je k dispozícii.