Nórsko / mapa PSČ
Nájsť PSČ alebo mesto. Preskúmajte blízke oblasti pred plánovaním vašej ďalšej cesty.
Poštové smerovacie čísla a zóny: Nórsko
Nórsko: formát PSČ 0000. Mapa zoskupuje adresár podľa prvých dvoch číslic. Rovnaká predpona môže pokrývať niekoľko miest a nemusí nevyhnutne dodržiavať administratívne hranice. Ponechajte úvodné nuly a overte si celý kód s odosielateľom.
| Zóna. | Príklady miest | Príklady kódov | Kódy |
|---|---|---|---|
| 00 | Oslo | 0001 | 18 |
| 01 | Oslo | 0101 | 81 |
| 02 | Oslo | 0201 | 53 |
| 03 | Oslo | 0301 | 55 |
| 04 | Oslo | 0401 | 64 |
| 05 | Oslo | 0501 | 67 |
| 06 | Oslo | 0601 | 69 |
| 07 | Oslo | 0701 | 42 |
| 08 | Oslo | 0801 | 34 |
| 09 | Oslo | 0901 | 44 |
| 10 | Oslo | 1001 | 30 |
| 11 | Oslo | 1101 | 37 |
| 12 | Oslo | 1201 | 37 |
| 13 | Asker · Skui · Lysaker | 1371, 1340, 1324 | 89 |
| 14 | Ski · Strømmen · Drobak | 1400, 1465, 1440 | 81 |
| 15 | Moss · Vestby · Rygge | 1501, 1540, 1580 | 61 |
| 16 | Fredrikstad · Karlshus · Skjaerhalden | 1601, 1640, 1680 | 67 |
| 17 | Sarpsborg · Halden · Skjeberg | 1701, 1751, 1745 | 76 |
| 18 | Askim · Mysen · Rakkestad | 1801, 1850, 1890 | 43 |
| 19 | Fetsund · Sorumsand · Flateby | 1900, 1920, 1911 | 30 |
| 20 | Lillestrøm · Jessheim · Strømmen | 2000, 2050, 2010 | 68 |
| 21 | Skarnes · Austvatn · Bruvoll | 2100, 2134, 2123 | 23 |
| 22 | Kongsvinger · Skotterud · Kirkenaer | 2201, 2230, 2260 | 43 |
| 23 | Hamar · Brumunddal · Moelv | 2301, 2380, 2390 | 65 |
| 24 | Elverum · Innbygda · Rena | 2401, 2420, 2450 | 58 |
| 25 | Tynset · Alvdal · Os i Østerdalen | 2500, 2560, 2550 | 19 |
| 26 | Lillehammer · Vinstra · Otta | 2601, 2639, 2670 | 90 |
| 27 | Jaren · Grua · Brandbu | 2714, 2717, 2712 | 16 |
| 28 | Gjøvik · Raufoss · Dokka | 2801, 2830, 2870 | 61 |
| 29 | Fagernes · Vang · Aurdal | 2900, 2974, 2909 | 32 |
| 30 | Drammen · Holmestrand · Svelvik | 3001, 3080, 3060 | 83 |
| 31 | Tønsberg · Horten · Stokke | 3101, 3181, 3160 | 89 |
| 32 | Sandefjord · Larvik · Stavern | 3201, 3251, 3290 | 85 |
| 33 | Vikersund · Prestfoss · Eggedal | 3370, 3350, 3357 | 22 |
| 34 | Tranby · Tofte · Saetre | 3406, 3481, 3475 | 41 |
| 35 | Jevnaker · Geilo · Bjoneroa | 3520, 3580, 3522 | 57 |
| 36 | Kongsberg · Notodden · Rjukan | 3601, 3671, 3660 | 61 |
| 37 | Skien · Kragero · Siljan | 3701, 3770, 3748 | 68 |
| 38 | Ulefoss · Bo · Lunde | 3830, 3800, 3825 | 42 |
| 39 | Porsgrunn · Herre · Langangen | 3901, 3965, 3947 | 54 |
| 40 | Stavanger · Sola · Tananger | 4001, 4050, 4056 | 83 |
| 41 | Jorpeland · Tau · Austre Åmøy | 4100, 4120, 4154 | 43 |
| 42 | Kopervik · Åkrehamn · Sauda | 4250, 4270, 4200 | 30 |
| 43 | Sandnes · Bryne · Egersund | 4301, 4341, 4370 | 89 |
| 44 | Flekkefjord · Kvinesdal · Moi | 4400, 4480, 4460 | 29 |
| 45 | Mandal · Lyngdal · Farsund | 4501, 4575, 4550 | 49 |
| 46 | Kristiansand · Søgne · Nodeland | 4604, 4640, 4645 | 79 |
| 47 | Vennesla · Lillesand · Birkeland | 4700, 4790, 4760 | 40 |
| 48 | Arendal · Grimstad · Fevik | 4801, 4876, 4870 | 66 |
| 49 | Tvedestrand · Risør · Gjerstad | 4900, 4950, 4972 | 30 |
| 50 | Bergen | 5003 | 56 |
| 51 | Flaktveit · Tertnes · Morvik | 5134, 5113, 5122 | 55 |
| 52 | Nesttun · Indre Arna · Ytre Arna | 5221, 5260, 5265 | 60 |
| 53 | Ågotnes · Storebo · Klokkarvik | 5346, 5392, 5378 | 63 |
| 54 | Sagvag · Svortland · Fitjar | 5408, 5430, 5418 | 55 |
| 55 | Haugesund · Vormedal · Sveio | 5501, 5544, 5550 | 75 |
| 56 | Norheimsund · Oystese · Indre Alvik | 5600, 5604, 5605 | 43 |
| 57 | Voss · Odda · Dale | 5700, 5750, 5721 | 62 |
| 58 | Bergen | 5802 | 76 |
| 59 | Frekhaug · Lindas · Manger | 5906, 5951, 5931 | 54 |
| 60 | Ålesund · Ulsteinvik · Hareid | 6001, 6065, 6060 | 76 |
| 61 | Volda · Ørsta · Austefjorden | 6100, 6150, 6110 | 40 |
| 62 | Haram · Stranda · Skodje | 6290, 6200, 6260 | 46 |
| 63 | Andalsnes · Vestnes · Eidsbygda | 6300, 6390, 6350 | 29 |
| 64 | Molde · Elnesvagen · Eide | 6401, 6440, 6490 | 57 |
| 65 | Averøy · Frei · Kristiansund N | 6530, 6520, 6501 | 39 |
| 66 | Sunndalsora · Aure · Tingvoll | 6600, 6689, 6627 | 51 |
| 67 | Stryn · Måløy · Nordfjordeid | 6781, 6700, 6770 | 56 |
| 68 | Førde · Luster · Sogndal | 6800, 6872, 6851 | 75 |
| 69 | Floro · Hoyanger · Dale | 6900, 6991, 6961 | 62 |
| 70 | Trondheim · Bosberg · Charlottenlund | 7003, 7070, 7058 | 78 |
| 71 | Brekstad · Å · Bessaker | 7129, 7169, 7190 | 43 |
| 72 | Melhus · Kyrksaeterora · Lundamo | 7221, 7200, 7231 | 56 |
| 73 | Orkanger · Røros · Oppdal | 7300, 7361, 7340 | 53 |
| 74 | Trondheim | 7400 | 96 |
| 75 | Stjordal · Malvik · Hommelvik | 7500, 7563, 7550 | 40 |
| 76 | Levanger · Verdal · Frosta | 7600, 7650, 7633 | 38 |
| 77 | Steinkjer · Malm · Snaase | 7701, 7790, 7760 | 49 |
| 78 | Namsos · Grong · Bangsund | 7800, 7870, 7822 | 38 |
| 79 | Rørvik · Kolvereid · Terrak | 7900, 7970, 7979 | 23 |
| 80 | Bodø · Bliksvær · Fleinvær | 8001, 8096, 8094 | 64 |
| 81 | Ornes · Glomfjord · Inndyr | 8150, 8160, 8138 | 45 |
| 82 | Fauske · Rognan · Straumen | 8200, 8250, 8226 | 49 |
| 83 | Svolvær · Leknes · Kabelvåg | 8300, 8370, 8309 | 41 |
| 84 | Sortland · Stokmarknes · Andenes | 8400, 8450, 8480 | 41 |
| 85 | Narvik · Bjerkvik · Kjopsvik | 8501, 8530, 8590 | 34 |
| 86 | Mo i Rana · Mosjøen · Hemnesberget | 8601, 8651, 8640 | 54 |
| 87 | Nesna · Aldra · Bratland | 8700, 8732, 8730 | 21 |
| 88 | Sandnessjøen · Austbø · Bardal | 8800, 8854, 8897 | 26 |
| 89 | Bronnoysund · Sømna · Vega | 8900, 8920, 8981 | 23 |
| 90 | Tromsø · Tromsdalen · Storsteinnes | 9006, 9020, 9050 | 41 |
| 91 | Skjervoy · Storslett · Ivgobahta | 9189, 9151, 9142 | 60 |
| 92 | Tromsø | 9240 | 46 |
| 93 | Finnsnes · Moen · Sjovegan | 9300, 9321, 9350 | 45 |
| 94 | Harstad · Borkenes · Evenskjer | 9402, 9475, 9439 | 55 |
| 95 | Alta · Kautokeino · Oksfjord | 9501, 9520, 9550 | 50 |
| 96 | Hammerfest · Rypefjord · Havøysund | 9600, 9610, 9690 | 22 |
| 97 | Honningsvåg · Lakselv · Karasjok | 9750, 9700, 9730 | 37 |
| 98 | Vadsø · Sirma · Tana | 9800, 9826, 9841 | 17 |
| 99 | Kirkenes · Bjørnevatn · Båtsfjord | 9900, 9910, 9990 | 23 |
Používanie mapy PSČ Nórsko
Ako nájdem mesto podľa PSČ?
Zadajte aspoň dva znaky do vyhľadávacieho poľa a vyberte výsledok. Mapa zvýrazní zónu a zobrazí približnú polohu. Vyhľadávanie akceptuje aj miestne názvy miest a dostupné ukrajinské alebo anglické preklady.
Je dvojciferná zóna kompletným PSČ?
Usually not. The address format for this country is 0000. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Môžem vyhľadávať náklad vo vybranej zóne?
Odkazy otvoria vyhľadávanie pre vybrané mesto, keď sa zhoduje s adresárom lokalít REISNO; inak vyhľadávajú v celej krajine. Presné filtrovanie PSČ a zóny zatiaľ nie je k dispozícii.