Švédsko / mapa PSČ
Nájsť PSČ alebo mesto. Preskúmajte blízke oblasti pred plánovaním vašej ďalšej cesty.
Poštové smerovacie čísla a zóny: Švédsko
Švédsko: formát PSČ 000 00. Mapa zoskupuje adresár podľa prvých dvoch číslic. Rovnaká predpona môže pokrývať niekoľko miest a nemusí nevyhnutne dodržiavať administratívne hranice. Ponechajte úvodné nuly a overte si celý kód s odosielateľom.
| Zóna. | Príklady miest | Príklady kódov | Kódy |
|---|---|---|---|
| 10 | Stockholm · Solna | 100 04, 105 04 | 420 |
| 11 | Stockholm | 111 01 | 582 |
| 12 | Stockholm · Bagarmossen · Bandhagen | 120 00, 128 04, 124 00 | 442 |
| 13 | Stockholm · Haninge · Nacka | 131 29, 136 00, 131 00 | 400 |
| 14 | Stockholm · Huddinge · Tumba | 141 82, 141 00, 147 00 | 289 |
| 15 | Södertälje · Nykvarn · Jaerna | 151 00, 155 00, 153 00 | 136 |
| 16 | Stockholm · Solna · Kista | 161 86, 169 00, 164 00 | 371 |
| 17 | Stockholm · Solna · Sundbyberg | 171 16, 170 00, 172 00 | 402 |
| 18 | Stockholm · Taby · Lidingoe | 182 82, 183 00, 181 00 | 369 |
| 19 | Stockholm · Sollentuna · Upplands Vasby | 195 87, 191 00, 194 00 | 297 |
| 20 | Malmö · Limhamn | 200 01, 200 60 | 369 |
| 21 | Malmö · Limhamn · Bunkeflostrand | 211 00, 216 08, 218 00 | 309 |
| 22 | Lund | 220 02 | 140 |
| 23 | Trelleborg · Höllviken · Bunkeflostrand | 231 03, 236 01, 230 44 | 242 |
| 24 | Esloev · Staffanstorp · Hoeoer | 241 10, 245 01, 243 01 | 228 |
| 25 | Helsingborg · Rydebäck · Ödåkra | 250 02, 257 21, 254 03 | 287 |
| 26 | Landskrona · Ängelholm · Hoeganaes | 261 00, 262 00, 263 00 | 341 |
| 27 | Ystad · Skurup · Sjoebo | 271 00, 274 01, 275 00 | 210 |
| 28 | Hässleholm · Osby · Perstorp | 281 02, 283 00, 284 01 | 227 |
| 29 | Kristianstad · Åhus · Sölvesborg | 290 30, 296 00, 294 00 | 226 |
| 30 | Halmstad · Getinge · Haverdal | 300 04, 305 05, 305 04 | 125 |
| 31 | Falkenberg · Laholm · Oskarström | 311 00, 312 00, 313 01 | 170 |
| 33 | Vaernamo · Gislaved · Anderstorp | 331 01, 332 01, 334 01 | 147 |
| 34 | Ljungby · AElmhult · Alvesta | 341 01, 343 01, 342 00 | 138 |
| 35 | Vaxjo · Ingelstad · Gemla | 350 02, 355 71, 355 73 | 113 |
| 36 | Emmaboda · Tingsryd · Hovmantorp | 361 01, 362 00, 360 51 | 114 |
| 37 | Karlskrona · Karlshamn · Ronneby | 371 00, 374 00, 372 00 | 236 |
| 38 | Nybro · Färjestaden · Moensteras | 382 01, 386 01, 383 01 | 189 |
| 39 | Kalmar · Rockneby · Läckeby | 390 02, 395 92, 395 97 | 91 |
| 40 | Gothenburg | 400 10 | 372 |
| 41 | Gothenburg | 411 00 | 386 |
| 42 | Vaestra Froelunda · Billdal · Torslanda | 421 00, 427 20, 423 00 | 254 |
| 43 | Mölndal · Varberg · Partille | 431 00, 432 01, 433 00 | 412 |
| 44 | Lerum · Alingsas · Kungälv | 443 00, 441 00, 442 00 | 316 |
| 45 | Uddevalla · Lysekil · Stroemstad | 451 01, 453 00, 452 01 | 271 |
| 46 | Trollhättan · Vaenersborg · Vargön | 461 00, 462 00, 468 21 | 239 |
| 47 | Hoenoe · Öckerö · Skaerhamn | 475 25, 475 00, 471 01 | 128 |
| 50 | Borås · Ganghester · Frufällan | 501 00, 507 70, 506 70 | 271 |
| 51 | Borås · Kinna · Fristad | 515 00, 511 00, 513 00 | 219 |
| 52 | Falköping · Ulricehamn · Tidaholm | 521 01, 523 01, 522 01 | 161 |
| 53 | Lidkoeping · Skara · Goetene | 531 01, 532 01, 533 01 | 157 |
| 54 | Skövde · Mariestad · Tibro | 541 01, 542 01, 543 01 | 260 |
| 55 | Jönköping | 550 01 | 126 |
| 56 | Huskvarna · Bankeryd · Habo | 561 01, 564 21, 566 00 | 155 |
| 57 | Oskarshamn · Naessjoe · Tranas | 572 00, 571 00, 573 00 | 341 |
| 58 | Linköping · Ljungsbro · Linghem | 580 02, 585 07, 585 06 | 235 |
| 59 | Motala · Västervik · Mjoelby | 591 00, 593 00, 595 01 | 352 |
| 60 | Norrköping · Svärtinge | 600 00, 605 60 | 179 |
| 61 | Nyköping · Finspang · Oxeloesund | 611 00, 612 01, 613 00 | 276 |
| 62 | Visby · Hemse · Klintehamn | 621 00, 620 12, 620 20 | 191 |
| 63 | Eskilstuna · Skogstorp · Kvicksund | 630 03, 630 09, 635 30 | 120 |
| 64 | Katrineholm · Straengnaes · Torshälla | 641 01, 645 00, 644 01 | 217 |
| 65 | Karlstad · Skattkärr · Molkom | 650 01, 656 71, 655 02 | 138 |
| 66 | Skoghall · Amal · Saeffle | 663 01, 662 00, 661 00 | 167 |
| 67 | Arvika · Arjaeng · Charlottenberg | 671 01, 672 01, 673 01 | 76 |
| 68 | Kristinehamn · Filipstad · Sunne | 681 01, 682 01, 686 01 | 167 |
| 69 | Karlskoga · Kumla · Hallsberg | 691 01, 692 01, 694 00 | 192 |
| 70 | Örebro · Glanshammar · Lillkyrka | 700 02, 703 85, 705 98 | 184 |
| 71 | Lindesberg · Nora · Haellefors | 711 01, 713 01, 712 01 | 141 |
| 72 | Västerås · Skultuna | 720 01, 726 20 | 176 |
| 73 | Koeping · Sala · Fagersta | 731 01, 733 01, 737 00 | 249 |
| 74 | Uppsala · Enkoeping · Balsta | 741 51, 745 00, 746 01 | 280 |
| 75 | Uppsala · Vänge | 750 02, 755 76 | 273 |
| 76 | Norrtaelje · Rimbo · Hallstavik | 761 00, 762 00, 763 00 | 116 |
| 77 | Ludvika · Avesta · Hedemora | 771 01, 774 01, 776 01 | 154 |
| 78 | Borlänge · Malung · Saeter | 781 00, 782 01, 783 01 | 162 |
| 79 | Falun · Mora · Leksand | 791 01, 792 01, 793 01 | 209 |
| 80 | Gävle | 800 02 | 146 |
| 81 | Sandviken · Valbo · Skutskaer | 811 00, 818 01, 814 00 | 210 |
| 82 | Hudiksvall · Bollnaes · Söderhamn | 824 00, 821 00, 826 01 | 299 |
| 83 | Östersund · Brunflo · Stroemsund | 831 00, 834 01, 833 01 | 331 |
| 84 | Ange · Sveg · Fraensta | 841 00, 842 01, 840 12 | 147 |
| 85 | Sundsvall · Indal · Kovland | 850 03, 855 97, 855 61 | 231 |
| 86 | Sundsvall · Timra · Kvissleby | 863 01, 861 01, 862 01 | 95 |
| 87 | Härnösand · Kramfors · Bollstabruk | 871 01, 872 00, 873 21 | 107 |
| 88 | Solleftea · Långsele · Junsele | 881 01, 882 21, 880 37 | 70 |
| 89 | Örnsköldsvik · Bjästa · Husum | 891 01, 893 00, 890 35 | 130 |
| 90 | Umeå · Roebaeck · Täfteå | 900 01, 904 40, 907 88 | 210 |
| 91 | Holmsund · Vaennaes · Vilhelmina | 913 01, 911 01, 912 01 | 140 |
| 92 | Lycksele · Vindeln · Storuman | 921 01, 922 01, 923 01 | 100 |
| 93 | Skellefteå · Arvidsjaur · Ursviken | 931 00, 933 00, 932 35 | 197 |
| 94 | Piteå · AElvsbyn · Rosvik | 941 01, 942 01, 945 23 | 109 |
| 95 | Kalix · Haparanda · Gammelstad | 952 00, 953 01, 954 01 | 109 |
| 96 | Boden · Jokkmokk · Vuollerim | 961 00, 962 01, 960 30 | 75 |
| 97 | Luleå | 971 00 | 126 |
| 98 | Kiruna · Gällivare · Malmberget | 981 01, 982 01, 983 21 | 123 |
Používanie mapy PSČ Švédsko
Ako nájdem mesto podľa PSČ?
Zadajte aspoň dva znaky do vyhľadávacieho poľa a vyberte výsledok. Mapa zvýrazní zónu a zobrazí približnú polohu. Vyhľadávanie akceptuje aj miestne názvy miest a dostupné ukrajinské alebo anglické preklady.
Je dvojciferná zóna kompletným PSČ?
Usually not. The address format for this country is 000 00. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Môžem vyhľadávať náklad vo vybranej zóne?
Odkazy otvoria vyhľadávanie pre vybrané mesto, keď sa zhoduje s adresárom lokalít REISNO; inak vyhľadávajú v celej krajine. Presné filtrovanie PSČ a zóny zatiaľ nie je k dispozícii.