Czechia / postcode map
Find a postcode or town. Explore nearby zones before planning your next trip.
Postal codes and zones: Czechia
Czechia: postcode format 000 00. The map groups the directory by the first two digits. The same prefix can cover several towns and does not necessarily follow administrative borders. Keep leading zeros and confirm the full code with the shipper.
| Zone | Example places | Example codes | Codes |
|---|---|---|---|
| 10 | Uhrineves · Benice · Dolní Měcholupy | 104 00, 103 00, 109 00 | 9 |
| 11 | Holešovice · Hradčany · Josefov | 118 00, 110 00 | 3 |
| 12 | Nové Město · Nusle · Praha 2-Nové Město | 120 00, 128 00 | 2 |
| 13 | Malešice · Praha 10-Malešice · Praha 3-Strašnice | 130 00 | 1 |
| 14 | Braník · Chodov · Cholupice | 142 00, 141 00, 143 00 | 7 |
| 15 | Stodulky · Zlicin · Jinonice | 155 00, 155 21, 158 00 | 10 |
| 16 | Repy · Suchdol · Bubeneč | 163 00, 165 00, 160 00 | 7 |
| 17 | Bubeneč · Holešovice · Libeň | 170 00, 171 00 | 2 |
| 18 | Cimice · Dolni Chabry · Bohnice | 181 00, 184 00 | 5 |
| 19 | Cakovice · Ujezd nad Lesy · Kolodeje | 196 00, 190 16 | 12 |
| 25 | Ricany · Benešov · Celakovice | 251 01, 256 01, 250 88 | 103 |
| 26 | Kraluv Dvur · Dobris · Horovice | 267 01, 263 01, 268 01 | 69 |
| 27 | Kladno · Mělník · Kralupy nad Vltavou | 272 01, 276 01, 278 01 | 103 |
| 28 | Kolín · Nymburk · Milovice | 280 02, 288 02, 289 23 | 95 |
| 29 | Podebrady · Mnichovo Hradiště · Benatky nad Jizerou | 290 01, 295 01, 294 71 | 41 |
| 30 | Doudlevce · Jižní Předměstí · Lhota | 301 00 | 2 |
| 31 | Bukovec · Doubravka · Lobzy | 312 00 | 5 |
| 32 | Letkov · Bolevec · Božkov | 326 00, 323 00 | 5 |
| 33 | Rokycany · Nyrany · Prestice | 337 01, 330 23, 334 01 | 87 |
| 34 | Tachov · Stribro · Horazgovice | 347 01, 349 01, 341 01 | 37 |
| 35 | Cheb · Sokolov · Mariánské Lázně | 350 02, 356 01, 353 01 | 22 |
| 36 | Karlovy Vary · Ostrov · Nejdek | 360 01, 363 01, 362 21 | 26 |
| 37 | Tyn nad Vltavou · Hluboka nad Vltavou · Trhove Sviny | 375 01, 373 41, 374 01 | 91 |
| 38 | Strakonice · Český Krumlov · Prachatice | 386 01, 381 01, 383 01 | 83 |
| 39 | Tábor · Písek · Pelhrimov | 390 01, 397 01, 393 01 | 107 |
| 40 | Varnsdorf · Sluknov · Ceska Kamenice | 407 47, 407 77, 407 21 | 60 |
| 41 | Teplice · Bilina · Krupka | 415 01, 418 01, 417 41 | 74 |
| 43 | Most · Chomutov · Jirkov | 434 01, 430 01, 431 11 | 82 |
| 44 | Louny · Podborany · Dobromerice | 440 01, 441 01 | 2 |
| 46 | Jablonec nad Nisou · Hradek nad Nisou · Frydlant | 466 01, 463 34, 464 01 | 57 |
| 47 | Česká Lípa · Novy Bor · Mimon | 470 01, 473 01, 471 24 | 39 |
| 50 | Hradec Králové · Nova Paka · Horice | 500 02, 509 01, 508 01 | 85 |
| 51 | Turnov · Rychnov nad Kneznou · Semily | 511 01, 516 01, 513 01 | 74 |
| 53 | Pardubice · Prelouc · Hlinsko | 530 12, 535 01, 539 01 | 90 |
| 54 | Nachod · Dvur Kralove nad Labem · Vrchlabi | 547 01, 544 01, 543 01 | 95 |
| 55 | Jaromer · Broumov · Ceska Skalice | 551 01, 550 01, 552 03 | 14 |
| 56 | Svitavy · Ceska Trebova · Usti nad Orlici | 568 02, 560 02, 562 01 | 98 |
| 57 | Linhartice · Porici u Litomysle · Kamenec u Policky | 571 01, 570 01, 572 01 | 3 |
| 58 | Jihlava · Havlíčkův Brod · Chotebor | 586 01, 580 01, 583 01 | 81 |
| 59 | Velke Mezirici · Nove Mesto na Morave · Bystrice nad Pernstejnem | 594 01, 592 31, 593 01 | 46 |
| 60 | Brno-Brno Město · Brno-Město · Brno-Ponava | 602 00 | 2 |
| 61 | Brno-Královo Pole · Brno-Žabovřesky · Brno-Židenice | 612 00, 616 00, 615 00 | 8 |
| 62 | Brno-Líšeň · Brno-Bohunice · Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 628 00, 625 00, 621 00 | 7 |
| 63 | Brno-Bystrc · Brno-Židenice · Brno-Nový Lískovec | 635 00, 636 00, 634 00 | 6 |
| 64 | Brno-Žebětín · Brno-Chrlice · Brno-Bosonohy | 641 00, 643 00, 642 00 | 4 |
| 66 | Znojmo · Kurim · Ivancice | 669 02, 664 34, 664 91 | 54 |
| 67 | Znojmo · Třebíč · Blansko | 671 81, 674 01, 678 01 | 129 |
| 68 | Uherské Hradiště · Uhersky Brod · Boskovice | 686 01, 688 01, 680 01 | 61 |
| 69 | Břeclav · Hodonín · Veseli nad Moravou | 690 02, 695 01, 698 01 | 108 |
| 70 | Bělský Les · Dubina · Hrabůvka | 700 30 | 6 |
| 71 | Antošovice · Bartovice · Heřmanice | 711 00, 717 00, 713 00 | 10 |
| 72 | Hošťálkovice · Hrabová · Krásné Pole | 725 28, 720 00, 725 26 | 10 |
| 73 | Frýdek-Místek · Fryštát · Český Těšín | 738 01, 733 01, 737 01 | 66 |
| 74 | Novy Jicin · Koprivnice · Hlucin | 741 01, 742 21, 748 01 | 96 |
| 75 | Vsetin · Valasske Mezirici · Roznov pod Radhostem | 755 01, 757 01, 756 61 | 70 |
| 76 | Zlín · Kroměříž · Otrokovice | 760 01, 767 01, 765 02 | 56 |
| 77 | Olomouc · Samotisky · Bystrovany | 772 00 | 2 |
| 78 | Sumperk · Sternberk · Zabreh | 787 01, 785 01, 789 01 | 71 |
| 79 | Prostějov · Krnov · Bruntal | 796 01, 794 01, 792 01 | 94 |
Using the Czechia postcode map
How do I find a town by postcode?
Enter at least two characters in the search field and choose a result. The map will highlight the zone and show the approximate position. Search also accepts local place names and available Ukrainian or English translations.
Is a two-digit zone a complete postcode?
Usually not. The address format for this country is 000 00. A zone groups nearby postal records; use the full postcode and exact loading address in transport documents.
Can I search for freight in the selected zone?
The links open a search for the selected town when it is matched to the REISNO location directory; otherwise they search the whole country. Exact postcode-zone filtering is not yet available.